Contributed von checkcheck am 25. Nov 2005 - 23:55 Uhr
Die Premiere ist geglückt. Trotz eines Computercrash's und leider einiger Unkonzentriertheiten (die aber ausgebügelt werden konnten) seitens des Turnierleiters konnten 2 Sieger ermittelt werden!? Ich denke der Abend hat allen Beteiligten viel Spaß und einigen "Trashtalk" gebracht! Tabellen und Ergebnisse unter weiterlesen!
1. SVG Schnellschachturnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schmitz, Andreas | | 1856 | | | | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 11.75 |
1. | Prämaßing, Reiner | | 1854 | | | | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 11.75 |
3. | Wirtz, Frank | | 1939 | | | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
4. | Blomeyer, Peter | | 1854 | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 |
5. | Schönborn, Thomas | | 1943 | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
6. | Wirtz, Uwe | | 1903 | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 |
7. | Düster, Frank | | 1750 | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
8. | Friedsam, Manfred | | 1836 | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.50 |
9. | Gülden, Ralf | | 1618 | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 |
10. | Morsch, Andreas | | 1713 | | | | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
11. | Lehmann, Enrico | | 1257 | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 |
12. | Granz, Thomas | | 1599 | | | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.25 |
13. | Nattkämper, Udo | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
14. | Wirtz, Sven | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Schönborn, Thoma | | () | - | 8. | Düster, Frank | | () | 0-1 | |
2 | 9. | Morsch, Andreas | | () | - | 2. | Wirtz, Frank | | () | ½-½ | |
3 | 3. | Wirtz, Uwe | | () | - | 10. | Gülden, Ralf | | () | 1-0 | |
4 | 11. | Granz, Thomas | | () | - | 4. | Schmitz, Andreas | | () | 0-1 | |
5 | 5. | Blomeyer, Peter | | () | - | 12. | Lehmann, Enrico | | () | 1-0 | |
6 | 13. | Nattkämper, Udo | | () | - | 6. | Prämaßing, Reine | | () | 0-1 | |
7 | 7. | Friedsam, Manfre | | () | - | 14. | Wirtz, Sven | | () | 1-0 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Düster, Frank | | (1) | - | 3. | Wirtz, Uwe | | (1) | 0-1 | |
2 | 4. | Schmitz, Andreas | | (1) | - | 7. | Friedsam, Manfre | | (1) | 1-0 | |
3 | 6. | Prämaßing, Reine | | (1) | - | 12. | Lehmann, Enrico | | (0) | 1-0 | |
4 | 2. | Wirtz, Frank | | (½) | - | 1. | Schönborn, Thoma | | (0) | 1-0 | |
5 | 5. | Blomeyer, Peter | | (1) | - | 9. | Morsch, Andreas | | (½) | 1-0 | |
6 | 10. | Gülden, Ralf | | (0) | - | 13. | Nattkämper, Udo | | (0) | 1-0 | |
7 | 14. | Wirtz, Sven | | (0) | - | 11. | Granz, Thomas | | (0) | 0-1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Wirtz, Uwe | | (2) | - | 5. | Blomeyer, Peter | | (2) | 0-1 | |
2 | 6. | Prämaßing, Reine | | (2) | - | 4. | Schmitz, Andreas | | (2) | ½-½ | |
3 | 7. | Friedsam, Manfre | | (1) | - | 2. | Wirtz, Frank | | (1½) | 0-1 | |
4 | 11. | Granz, Thomas | | (1) | - | 8. | Düster, Frank | | (1) | 0-1 | |
5 | 9. | Morsch, Andreas | | (½) | - | 10. | Gülden, Ralf | | (1) | 0-1 | |
6 | 1. | Schönborn, Thoma | | (0) | - | 13. | Nattkämper, Udo | | (0) | 1-0 | |
7 | 12. | Lehmann, Enrico | | (0) | - | 14. | Wirtz, Sven | | (0) | 1-0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Schmitz, Andreas | | (2½) | - | 5. | Blomeyer, Peter | | (3) | 1-0 | |
2 | 2. | Wirtz, Frank | | (2½) | - | 6. | Prämaßing, Reine | | (2½) | 0-1 | |
3 | 8. | Düster, Frank | | (2) | - | 10. | Gülden, Ralf | | (2) | ½-½ | |
4 | 11. | Granz, Thomas | | (1) | - | 3. | Wirtz, Uwe | | (2) | ½-½ | |
5 | 12. | Lehmann, Enrico | | (1) | - | 1. | Schönborn, Thoma | | (1) | 0-1 | |
6 | 9. | Morsch, Andreas | | (½) | - | 7. | Friedsam, Manfre | | (1) | ½-½ | |
7 | 13. | Nattkämper, Udo | | (0) | - | 14. | Wirtz, Sven | | (0) | 1-0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 5. | Blomeyer, Peter | | (3) | - | 6. | Prämaßing, Reine | | (3½) | 0-1 | |
2 | 3. | Wirtz, Uwe | | (2½) | - | 4. | Schmitz, Andreas | | (3½) | 0-1 | |
3 | 8. | Düster, Frank | | (2½) | - | 2. | Wirtz, Frank | | (2½) | 0-1 | |
4 | 10. | Gülden, Ralf | | (2½) | - | 1. | Schönborn, Thoma | | (2) | 0-1 | |
5 | 7. | Friedsam, Manfre | | (1½) | - | 11. | Granz, Thomas | | (1½) | 1-0 | |
6 | 13. | Nattkämper, Udo | | (1) | - | 12. | Lehmann, Enrico | | (1) | 0-1 | |
7 | 14. | Wirtz, Sven | | (0) | - | 9. | Morsch, Andreas | | (1) | 0-1 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].