Unsere Website geht nun bereits in die 6. Saison und da es bei uns keinen Besucherzähler gibt findet ihr unter weiterlesen mal wieder ein wenig Statistik. Auch wenn mindestens 90 % der Zugriffe von Suchmaschinen verursacht sind, freuen wir uns über den andauernden Erfolg Allen Besuchern weiterhin viel Spaß
Visits stellt die Anzahl Besucher da und Pages die Anzahl der abgerufenen Seiten. Der Anstieg ab November/Dezember 2004 dürfte an unserer Suchmaschinen Optimierung damals liegen
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2005 | 404 | 393 | 380 | 50 | 51 | 18505 | 50 | 380 | 393 | 404 |
Jul 2005 | 6312 | 5630 | 4452 | 755 | 1696 | 4980861 | 23434 | 138035 | 174549 | 195688 |
Jun 2005 | 5351 | 4568 | 3187 | 543 | 1840 | 3594740 | 16293 | 95631 | 137044 | 160545 |
May 2005 | 3940 | 3150 | 1605 | 685 | 1902 | 1536524 | 21244 | 49777 | 97657 | 122158 |
Apr 2005 | 5507 | 3796 | 1655 | 651 | 2431 | 1588929 | 19558 | 49652 | 113896 | 165223 |
Mar 2005 | 5647 | 3998 | 1941 | 672 | 2481 | 2098591 | 20855 | 60194 | 123952 | 175068 |
Feb 2005 | 5739 | 4474 | 2383 | 574 | 2220 | 2449081 | 16092 | 66747 | 125287 | 160701 |
Jan 2005 | 4285 | 3098 | 1643 | 421 | 2143 | 1749266 | 13068 | 50959 | 96056 | 132837 |
Dec 2004 | 2971 | 2106 | 1218 | 322 | 1926 | 1138998 | 9984 | 37758 | 65307 | 92112 |
Nov 2004 | 4434 | 2471 | 1343 | 153 | 1280 | 997660 | 4597 | 40292 | 74154 | 133038 |
Oct 2004 | 3363 | 1735 | 848 | 165 | 1303 | 651912 | 5123 | 26296 | 53785 | 104255 |
Sep 2004 | 4197 | 2089 | 1228 | 155 | 1318 | 932030 | 4676 | 36860 | 62679 | 125929 |
Totals | 21737097 | 154974 | 652581 | 1124759 | 1567958 | |||||
Comments
Ganz "toll"
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].