Die dritte Ausgabe unseres dieses Jahr erstmalig ausgerichteten Schnellschachturniers ist beendet. Diesmal mit einem erwarteten Favoritensieg. 5 aus 5 besser geht es nicht. Herzlichen Glückwunsch Frank. Tabelle und Einzelergebnisse unter weiterlesen!
Vielen Dank auch an die "Nicht-SVG'ler" für die rege Teilnahme an unserem kleinen Turnier. Und das obwohl es ausser Spass nichts zu gewinnen gab.
Nun eine Frage in die Runde: Besteht Interesse in dieser Saison noch ein oder zwei Runden des Turniers anzuhängen?
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz, Frank | 1939 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | ||||
2. | Knipp, Benjamin | 1640 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||||
3. | Blomeyer, Peter | 1854 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||||
4. | Düster, Frank | 1750 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | ||||
5. | Kassumov, Oktai | 1611 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||||
6. | Hochgeschurz, Pat | 1583 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 6.25 | ||||
7. | Morsch, Andreas | 1713 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||||
8. | Hötzer, Manfred | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |||||
9. | Friedsam, Manfred | 1836 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.50 | ||||
10. | Nattkämper, Udo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
11. | Granz, Thomas | 1599 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
12. | Kuhnert, Klaus | 1542 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||||
13. | Lehmann, Enrico | 1257 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
14. | Seelig, Jochen | 1460 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz, Frank | () | - | 8. | Granz, Thomas | () | 1-0 | |||||
2 | 9. | Hochgeschurz, Pa | () | - | 2. | Blomeyer, Peter | () | ½-½ | |||||
3 | 3. | Friedsam, Manfre | () | - | 10. | Kuhnert, Klaus | () | 1-0 | |||||
4 | 11. | Seelig, Jochen | () | - | 4. | Düster, Frank | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Morsch, Andreas | () | - | 12. | Lehmann, Enrico | () | 1-0 | |||||
6 | 13. | Nattkämper, Udo | () | - | 6. | Knipp, Benjamin | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Kassumov, Oktai | () | - | 14. | Hötzer, Manfred | () | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Knipp, Benjamin | (1) | - | 1. | Wirtz, Frank | (1) | 0-1 | |||||
2 | 14. | Hötzer, Manfred | (1) | - | 3. | Friedsam, Manfre | (1) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Düster, Frank | (1) | - | 5. | Morsch, Andreas | (1) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Blomeyer, Peter | (½) | - | 7. | Kassumov, Oktai | (0) | 1-0 | |||||
5 | 8. | Granz, Thomas | (0) | - | 9. | Hochgeschurz, Pa | (½) | 0-1 | |||||
6 | 10. | Kuhnert, Klaus | (0) | - | 13. | Nattkämper, Udo | (0) | 0-1 | |||||
7 | 12. | Lehmann, Enrico | (0) | - | 11. | Seelig, Jochen | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wirtz, Frank | (2) | - | 4. | Düster, Frank | (2) | 1-0 | |||||
2 | 3. | Friedsam, Manfre | (2) | - | 2. | Blomeyer, Peter | (1½) | 0-1 | |||||
3 | 9. | Hochgeschurz, Pa | (1½) | - | 6. | Knipp, Benjamin | (1) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Morsch, Andreas | (1) | - | 14. | Hötzer, Manfred | (1) | ½-½ | |||||
5 | 13. | Nattkämper, Udo | (1) | - | 12. | Lehmann, Enrico | (1) | 1-0 | |||||
6 | 7. | Kassumov, Oktai | (0) | - | 10. | Kuhnert, Klaus | (0) | 1-0 | |||||
7 | 11. | Seelig, Jochen | (0) | - | 8. | Granz, Thomas | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Blomeyer, Peter | (2½) | - | 1. | Wirtz, Frank | (3) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Knipp, Benjamin | (2) | - | 3. | Friedsam, Manfre | (2) | 1-0 | |||||
3 | 4. | Düster, Frank | (2) | - | 13. | Nattkämper, Udo | (2) | 1-0 | |||||
4 | 14. | Hötzer, Manfred | (1½) | - | 9. | Hochgeschurz, Pa | (1½) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Granz, Thomas | (1) | - | 5. | Morsch, Andreas | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 12. | Lehmann, Enrico | (1) | - | 7. | Kassumov, Oktai | (1) | 0-1 | |||||
7 | 10. | Kuhnert, Klaus | (0) | - | 11. | Seelig, Jochen | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Wirtz, Frank | (4) | - | 9. | Hochgeschurz, Pa | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Knipp, Benjamin | (3) | - | 4. | Düster, Frank | (3) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Morsch, Andreas | (2½) | - | 2. | Blomeyer, Peter | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 3. | Friedsam, Manfre | (2) | - | 7. | Kassumov, Oktai | (2) | 0-1 | |||||
5 | 13. | Nattkämper, Udo | (2) | - | 8. | Granz, Thomas | (1) | 0-1 | |||||
6 | 11. | Seelig, Jochen | (0) | - | 14. | Hötzer, Manfred | (1½) | 0-1 | |||||
7 | 12. | Lehmann, Enrico | (1) | - | 10. | Kuhnert, Klaus | (1) | 0-1 |
Comments
War doch immer gut besucht. Wenn sich noch ein Terminchen findet, sicher. <img src="https://schach-leverkusen.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].