Die Runde 3 der Vereinsmeisterscaft 0809 der SVG wurde gespielt, es gibt aber noch 2 Partien, die verschoben werden musste, daher ist die Runde noch nicht komplett.
Die beiden Prtien werden noch nachgeholt, warscheinlich am kommenden Donnerstag, ist aber noch nicht 100%ig raus.
Aber nun zu den Partien die gespielt wurden.In der Spitzenpartie trafen sich Kristian Erdmann und Peter Blomeyer, die sich nach hartem Kampf Remis trennten.
In den weiteren Partien, schaffte Enrico Lehmann einen überraschenden Sieg gegen Heinz van Kempen, der den Enrico fast schon niedergerungen hatte, aber irgentwie einen kurzzeitigen Blackout hatte. Schade, er hätte den Sieg verdient gehabt.Ansonsten gewannen die Favoriten die übrigen Partien.Und auch Jochen Seelig der gegen den Turnierleiter ran musste, spielte frech und unkonventionell. Und wie er nach der Partie verlauten ließ, wollte er mal was ausprobieren, da er ja eh nicht zu verlieren hat. Und das was er ausprobiert hat, war gar nicht so schlecht.
Ausstehend sind jetzt nur noch die Partien von Andreas Schmitz gegen Uwe Wirtz und Manfred Friedsam gegen Frank Wirtz. Im übrigen haben an dem Abend Andreas und Manfred die Chance beim Schopfe gepackt, und haben ihre Pokalpartie gespielt, sehr vorbildlich. So wünscht sich das der Turnierleiter.
Hier noch die Paarungen der 3. Runde, und die Rangliste mit den bereits gespielten Partien:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kristian Erdmann | (2) | - | 4. | Peter Blomeyer | (2) | ½-½ | |||||
2 | 3. | Andreas Schmitz | (1½) | - | 6. | Uwe Wirtz | (1½) | - | (H | ||||
3 | 5. | Manfred Friedsam | (1½) | - | 1. | Frank Wirtz | (1) | - | (H | ||||
4 | 17. | Sergey Mosebach | (1) | - | 2. | Manfred Birnkott | (1) | 0-1 | |||||
5 | 9. | Heinz van Kempen | (1) | - | 12. | Enrico Lehmann | (1) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Jochen Seelig | (1) | - | 10. | Thomas Granz | (1) | 0-1 | |||||
7 | 11. | Ralf Gülden | (1) | - | 14. | Manfred Kayser | (1) | 1-0 | |||||
8 | 15. | Udo Nattkämper | (0) | - | 8. | Frank Düster | (½) | 0-1 | |||||
9 | 18. | Kampflos | (0) | - | 16. | Vadim Mizich | (0) | 0-1 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristian Erdmann | 1743 | SC Bayer Leverk | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
2. | Peter Blomeyer | 1882 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
3. | Manfred Birnkott | 1906 | SC Bayer Leverk | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 | |||
4. | Ralf Gülden | 1636 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |||
5. | Enrico Lehmann | 1632 | SVG Leverkusen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | |||
6. | Thomas Granz | 1642 | SVG Leverkusen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | |||
7. | Andreas Schmitz | 1892 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.50 | |||
8. | Manfred Friedsam | 1850 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |||
9. | Frank Düster | 1728 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.50 | |||
10. | Uwe Wirtz | 1773 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |||
11. | Sergey Mosebach | vereinslos | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.75 | ||||
12. | Heinz van Kempen | 1707 | SV Opladen 22 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
12. | Jochen Seelig | 1392 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
12. | Vadim Mizich | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
15. | Frank Wirtz | 1910 | SVG Leverkusen | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 4.0 | 2.00 | |||
16. | Manfred Kayser | 1314 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |||
17. | Udo Nattkämper | 925 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||
18. | Kampflos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Und jetzt noch 2 Partien:
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].