Am vergangenen Donnerstag fanden sich 16 Schachfreunde bei uns ein um die im Vorfeld angepriesenen Osterhasen zu gewinnen, wobei das Teilnehmerfeld doch sehr sehenswert war........ | [4] |
Mit 9 SVGlern, 2 Bayeraner,2 Schlebuscher einem Bergisch Gladbacher und natürlich unseren Dauerstammgästen aus Langenfeld und Monheim, hatten wir ein erlesenes Starterfeld am Start.
Da einige Schachfreunde erst gegen 20:00 Uhr eintrafen, fing das Turnier dann auch erst nach 20:00 Uhr an. Aber bei dem Starterfeld kann man schon mal warten, besonders, wenn Schachfreund Keller erst nach Beginn der ersten Runde eintraf. Er durfte aber trotzdem mitmachen, Ehrensache das!!!!!!
Besonders weil er der Titelverteidiger ist
Im Vorfeld sprach uns auf der Stadtmeisterschaft Schachfreund Gutt aus Bergisch Gladbach an, und versprach zu kommen, wenn nichts dazwischen kommen sollte. Aber auch die Schachfreunde aus Schlebusch die dieses Jahr nur mit 2 Spielern antraten sind uns immer willkommen.
Und so versprach es ein tolles Turnier zu werden. Und nachdem der Turnierleiter auch dem letzten erklärt hatte wie der Modus war, nämlich ein Rutschsystem, und alle es kapiert hatten, ging es dann auch los.
Schnell war klar das die DWZ-Riesen Reinemer und Keller ganz oben ein Wörtchen mitzureden hatten, aber auch die SVGler spielten munter mit um die Osterhasen. So wie die Schachfreunde Schmitz und Schönborn. Aber ganz besonders gut ins Turnier gestartet war Manfred Friedsam. Mit neuer (alter) Mütze, am Anfang kaum zu schlagen. Und auch unser Gast Oswald Gutt, war kaum zu bezwingen.
Und so blieb es bis zur letzten Runde sehr spannend, und der Turniersieger wurde erst in einem Stichkampf zwischen Frank Reinemer und Karsten Keller entschieden, wobei Beide mit jeweils 13 Punkten den ersten Platz inne hatten. Wo Frank den Sieg davon trug. Dritter wurde Schachfreund Oswald Gutt von den SF Bergisch Gladbach. Vierter und erster SVGler Thomas Schönborn.
Es gab aber, da es keine Beteiligung von U14 Spielern gab, für den ersten und zweiten Platz einen Osterhasen. Aber trotzdem ging es für die beiden Erstplatzierten natürlich darum wer besser war.
Leider gingen einigen Teilnehmern, die gut ins Turnier gestartet waren, mit zunehmernder Rundenzahl die Puste aus, und fielen im Kampf um den Titel und die Hasen zurück.
Alles im Allem hatten alle Teilnehmer eine Menge Spaß, und es war ein tolles Turnier mit einem super spielenden Turniersieger und Fize-Turniersieger. Und auch der Drittplazierte war kaum zu schlagen!!
Hier die Teilnehmer:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Schmitz | 1845 | SVG Leverkusen | ||||
2. | Kristian Erdmann | 1713 | Bayer Leverkusen | ||||
3. | Klaus Kuhnert | 1489 | Schlebusch | ||||
4. | Michael Pessin | 1720 | Schlebusch | ||||
5. | Oswald Gutt | 1874 | Bergisch Gladbach | ||||
6. | Thomas Granz | 1642 | SVG Leverkusen | ||||
7. | Vadim Mizich | SVG Leverkusen | |||||
8. | Peter Blomeyer | 1855 | SVG Leverkusen | ||||
9. | Thomas Schönborn | 1943 | SVG Leverkusen | ||||
10. | K.H. Sckel | 1898 | Bayer Leverkusen | ||||
11. | Frank Düster | 1745 | SVG Leverkusen | ||||
12. | Uwe Wirtz | 1825 | SVG Leverkusen | ||||
13. | Frank Reinemer | 2131 | SF Monheim | ||||
14. | Günter Drews | 1370 | SVG Leverkusen | ||||
15. | Manfred Friedsam | 1804 | SVG Leverkusen | ||||
16. | Karsten Keller | 2063 | SF Langenfeld |
Der Stand nach Runde 15:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Reinemer | 2131 | SF Monheim | 13 | 0 | 2 | 13.0 | |||
1. | Karsten Keller | 2063 | SF Langenfeld | 13 | 0 | 2 | 13.0 | |||
3. | Oswald Gutt | 1874 | Bergisch Gladba | 12 | 1 | 2 | 12.5 | |||
4. | Thomas Schönborn | 1943 | SVG Leverkusen | 12 | 0 | 3 | 12.0 | |||
5. | Andreas Schmitz | 1845 | SVG Leverkusen | 11 | 1 | 3 | 11.5 | |||
6. | Kristian Erdmann | 1713 | Bayer Leverkuse | 9 | 1 | 5 | 9.5 | |||
7. | Manfred Friedsam | 1804 | SVG Leverkusen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | |||
8. | K.H. Sckel | 1898 | Bayer Leverkuse | 6 | 3 | 6 | 7.5 | |||
9. | Thomas Granz | 1642 | SVG Leverkusen | 5 | 3 | 7 | 6.5 | |||
10. | Michael Pessin | 1720 | Schlebusch | 4 | 4 | 7 | 6.0 | |||
11. | Frank Düster | 1745 | SVG Leverkusen | 5 | 1 | 9 | 5.5 | |||
11. | Uwe Wirtz | 1825 | SVG Leverkusen | 4 | 3 | 8 | 5.5 | |||
13. | Günter Drews | 1370 | SVG Leverkusen | 3 | 3 | 9 | 4.5 | |||
14. | Peter Blomeyer | 1855 | SVG Leverkusen | 3 | 1 | 11 | 3.5 | |||
15. | Klaus Kuhnert | 1489 | Schlebusch | 1 | 1 | 13 | 1.5 | |||
16. | Vadim Mizich | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
Und die Kreuztabelle:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Reinemer | 2131 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
2. | Karsten Keller | 2063 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
3. | Oswald Gutt | 1874 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
4. | Thomas Schönborn | 1943 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
5. | Andreas Schmitz | 1845 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
6. | Kristian Erdmann | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
7. | Manfred Friedsam | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
8. | K.H. Sckel | 1898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
9. | Thomas Granz | 1642 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
10. | Michael Pessin | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
11. | Frank Düster | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
12. | Uwe Wirtz | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
13. | Günter Drews | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
14. | Peter Blomeyer | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 |
15. | Klaus Kuhnert | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 |
16. | Vadim Mizich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Ich hoffe das wir das in nächsten Jahr wiederholen können, und das noch mehr Schachfreunde teilnehmen werden.
In diesem Sinne!!
Gruß
Capablanca
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].