Am vergangenen Donnerstag wurde die 2. Runde der offenen Vereinsmeisterschaft gespielt.
An 10 Brettern wurde hart gekämpft, und es waren einige heiße Partien dabei, wo der ein oder andere Favorit durchaus stolpern konnte......
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der 2. Runde, die Rangliste nach der 2. Runde, die Partien der 2. Runde und die Auslosung der 3. Runde.
An Brett 1. spielten die Beiden Angriffsspieler Peter Blomeyer und Thomas Schönborn gegeneinander. Das versprach ein spannendes Tänzchen zu werden, wenn beide angreifen. Und so war es dann auch. Beide schickten ihr Truppen mit lautem Getöse in die Schlacht. Die Partie für sich entscheiden konnte dann Thomas, mit dem doch besser vorgetragenem Angriff. Trotzdem musste er immer aufpassen, nicht in einen Konter von Peter zu laufen.
An Brett 2 spielten Frank Wirtz und Heinz van Kempen gegeneinander. Auch hier kam es zu einem munteren Spiel, doch Frank überzeugte mit einen guten Königsangriff, gegen den Heinz zum Schluss nichts mehr ausrichten konnte, er hat sich aber sehr stark zur Wehr gesetzt, und nur dank der guten Form von Frank musste er die Waffen strecken.
An Brett 3 durfte ich gegen Andreas Schmitz ran. Er ist der einzige der SVGler die ich noch nicht schlagen konnte. Ich glaube nachfolgend, das es an der Spielart von Andreas liegt, die mir so garnicht in den Kram passt. Deshalb hatte ich mich auch vorbereitet, und hatte gesehen, das Andreas noch nicht mit Schwarz gegen c4 gespielt hatte, in der letzten Zeit. Doch leider war ich etwas übermotiviert, und gab einen Bauern in der Eröffnung mit der Hoffung eine gute Stellung zu bekommen, und Entwicklungsvorsprung. Aber leider läßt sich Andreas leider nicht so einfach überrumpeln. Und so verlor ich in der Folge noch 2 Bauern und die Partie. Aber ich bin immer noch hochmotiviert, mir den Skalp von Andreas an den Gürtel zu hängen, und vielleicht nächstes Jahr klappt es damit.
An Brett 4 kam es zu der Begegnung zwischen Manfred Birnkott und Ralf Gülden. Im Vorfeld erzählte mit Manfred, das er sich genauestens vorbereitet hatte. Irgendwas mit Drachenvariante. Und das Ralf die immer spielen würde oder so. Ich kenn mich da leider nicht so aus.
Aber durch die gute Vorbereitung, gelang es Manfred in der Partie in Vorteil zu kommen, und souverän die Partie zu gewinnen, obwohl Ralf auch seine Chancen hatte, auszugleichen, oder wenigstens ein wenig Unfriede in der Partie zu stiften.
An Brett 5 spielten Sergey Mosebach gegen den momentan gut aufgelegten Uwe Wirtz.
Und so war es nicht weiter verwunderlich, das Uwe die Partie gewann, wenn man auch bei Sergey immer aufpassen muss, sich keine Blöße zu geben, denn sobald man eine Schwäche in der Partie hat, stürzt sich Sergey drauf, und hat in der letzten VM 08/09 ja schon gezeigt, das er ein ernst zu nehmender Gegner ist.
An Brett 6 spielten Wolf-Dietrich Kolleck und ein zur Zeit etwas schwächelnder Manfred Friedsam. Manfred hat noch nicht zu seiner altbekannten und gefürchteten Stärke gefunden. Und so spielten die Beiden Remis.
Aber ich glaube das Manfred so langsam in Fahrt kommt, und man konnte schon wieder Ansätze seines Angriffspiels sehen, die in in der Vergangenheit ausgezeichnet haben.
An Brett 7 trafen aufeinander Frank Düster und Karl-Heinz Balduan. Karl-Heinz hatte diesmal nicht den Hauch einer Chance, obwohl er in vergangenen Turnieren wie in der letzten Stadtmeisterschaft, sehr gut drauf war, und so manchen guten Spieler in Verlegenheit gebracht hat.
Aber am Donnerstag hatte er nichts gegen Frank's ungestümes Spiel entgegen zu setzen.
An Brett 8 spielten Vadim Mizich und Jochen Seelig gegeneinander.
Diesmal hatte Vadim keine Chance gegen Jochen. Er verspielte zu leichtfertig seine Chancen, und Jochen fuhr souverän den Sieg ein.
Da ist noch ein wenig Nachbereitung mit Vadim nötig.
An Brett 9 spielten Klaus Kuhnert und Udo Nattkämper gegeneinander.Leider verhaspelt sich Udo immer wieder im Mittelspiel, und stellt dann immer Material ein. Das bricht im dann immer das Genick.
Auch da müsste noch etwas Nachbereitung gemacht werden.
An Brett 10 trafen unser Jungtalent Immanuel Engels unf Manfred Kayser aufeinander.
Immanuel ging Manfred in eine Eröffnungsfalle, und verlor eune Leichtfigur, die er in der Folge nicht zurückgewinnen konnte, oder Kompensation dafür erhielt, und so verlor er die Partie, aber trotzdem ist er ein aufstrebendes Talent, der noch viele Siege zu erwarten hat.
Alles in Allem eine sehr spannende Runde, und die nächste Runde verspricht auch wieder spannende Partien.
Hier die Ergebnisse der 2. Runde:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Peter Blomeyer | (1) | - | 1. | Thomas Schönborn | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Frank Wirtz | (1) | - | 8. | Heinz van Kempen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10. | Thomas Granz | (1) | - | 3. | Andreas Schmitz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Manfred Birnkott | (1) | - | 11. | Ralf Gülden | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 22. | Sergey,Mosebach | (1) | - | 6. | Uwe Wirtz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (0) | - | 4. | Manfred Friedsam | (0) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 9. | Frank Düster | (1) | - | 13. | Karl-Heinz Baldu | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 19. | Vadim Mizich | (0) | - | 14. | Jochen Seelig | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15. | Klaus,Kuhnert | (0) | - | 18. | Udo Nattkämper | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 21. | Immanuel, Engels | (0) | - | 16. | Manfred Kayser | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 17. | Shalmi Khananyew | (0) | - | 20. | Andreas,Breuer | (0) | + - - | |||||
Die Rangliste nach der 2. Runde:
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
| 1. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
| 1. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
| 1. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
| 5. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||
| 6. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | |||
| 7. | Sergey,Mosebach | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
| 8. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Heinz van Kempen | 1726 | SV Opladen 22 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Thomas Granz | 1643 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Klaus,Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 16. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||
| 17. | Wolf-Dietrich,Kol | 1589 | SC Rheindorf | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||
| 18. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||
| 19. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 19. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 19. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
Und die Auslosung der 3. Runde:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Thomas Schönborn | (2) | - | 5. | Manfred Birnkott | (2) | - | |||||
| 2 | 6. | Uwe Wirtz | (2) | - | 2. | Frank Wirtz | (2) | - | |||||
| 3 | 3. | Andreas Schmitz | (2) | - | 9. | Frank Düster | (2) | - | |||||
| 4 | 14. | Jochen Seelig | (1) | - | 7. | Peter Blomeyer | (1) | - | |||||
| 5 | 8. | Heinz van Kempen | (1) | - | 15. | Klaus,Kuhnert | (1) | - | |||||
| 6 | 17. | Shalmi Khananyew | (1) | - | 10. | Thomas Granz | (1) | - | |||||
| 7 | 11. | Ralf Gülden | (1) | - | 22. | Sergey,Mosebach | (1) | - | |||||
| 8 | 16. | Manfred Kayser | (1) | - | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (½) | - | |||||
| 9 | 4. | Manfred Friedsam | (½) | - | 19. | Vadim Mizich | (0) | - | |||||
| 10 | 13. | Karl-Heinz Baldu | (0) | - | 21. | Immanuel, Engels | (0) | - | |||||
| 11 | 18. | Udo Nattkämper | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier noch alle Partien:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die nächste Runde ist am 12. November 2009 ab 20 Uhr.
Wenn der ein oder andere nicht kann an dem Termin, dann bitte rechtzeitig mit dem Gegner einen neuen Termin ausmachen und dem Turnierleiter also mir Bescheid sagen wann ihr spielt und wo. Es kann natürlich nur vorgespielt werden.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].