Mit 22 Teilnehmern begann gestern die 5. offene Vereinsmeisterschaft der SVG. Gespielt wird im Schweizer-System.
Am Start sind 12 SVGler.Ein Bayeraner.5 Schlebuscher.Ein Vertreter des SV Opladen 22. Ein Rheindorfer.Und 2 Vereinslose, wobei einer der Vereinslosen ja schon letztes Jahr mitgespielt hat.
Unter weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Paarungen und Ergebnisse der 1. Runde, die Rangliste nach der 1. Runde und die Auslosung der 2. Runde. Sowie alle Partien der 1. Runde.
Hier die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | |||||||
2. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | |||||||
3. | Andreas Schmitz | 2043 | 1896 | SVG Leverkusen | ||||||
4. | Manfred Friedsam | 2028 | 1852 | SVG Leverkusen | ||||||
5. | Manfred Birnkott | 1978 | 1841 | SC Bayer Leverku | ||||||
6. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | |||||||
7. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | |||||||
8. | Heinz van Kempen | 2097 | 1726 | SV Opladen 22 | ||||||
9. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | |||||||
10. | Thomas Granz | 1735 | 1643 | SVG Leverkusen | ||||||
11. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | |||||||
12. | Wolf-Dietrich,Kol | 1589 | SC Rheindorf | |||||||
13. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | |||||||
14. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | |||||||
15. | Klaus,Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | |||||||
16. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | |||||||
17. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | |||||||
18. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | |||||||
19. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | |||||||
20. | Andreas,Breuer | vereinslos | ||||||||
21. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen | ||||||||
22. | Sergey,Mosebach | vereinslos |
Hier die Paarungen und Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thomas Schönborn | () | - | 13. | Karl-Heinz Baldu | () | 1 - 0 | |||||
2 | 14. | Jochen Seelig | () | - | 2. | Frank Wirtz | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Andreas Schmitz | () | - | 15. | Klaus,Kuhnert | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Manfred Kayser | () | - | 5. | Manfred Birnkott | () | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Uwe Wirtz | () | - | 17. | Shalmi Khananyew | () | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Udo Nattkämper | () | - | 7. | Peter Blomeyer | () | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Heinz van Kempen | () | - | 19. | Vadim Mizich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Andreas,Breuer | () | - | 10. | Thomas Granz | () | 0 - 1 | |||||
9 | 11. | Ralf Gülden | () | - | 21. | Immanuel, Engels | () | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Sergey,Mosebach | () | - | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | () | 1 - 0 | |||||
11 | 4. | Manfred Friedsam | () | - | 9. | Frank Düster | () | ½ - ½ |
Hier die Rangliste nach der 1. Runde:
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Heinz van Kempen | 1726 | SV Opladen 22 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Thomas Granz | 1643 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Sergey,Mosebach | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
11. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
11. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
13. | Wolf-Dietrich,Kol | 1589 | SC Rheindorf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Klaus,Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
13. | Andreas,Breuer | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
13. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Und die Auslosung der 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Peter Blomeyer | (1) | - | 1. | Thomas Schönborn | (1) | - | |||||
2 | 2. | Frank Wirtz | (1) | - | 8. | Heinz van Kempen | (1) | - | |||||
3 | 10. | Thomas Granz | (1) | - | 3. | Andreas Schmitz | (1) | - | |||||
4 | 5. | Manfred Birnkott | (1) | - | 11. | Ralf Gülden | (1) | - | |||||
5 | 22. | Sergey,Mosebach | (1) | - | 6. | Uwe Wirtz | (1) | - | |||||
6 | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (0) | - | 4. | Manfred Friedsam | (½) | - | |||||
7 | 9. | Frank Düster | (½) | - | 13. | Karl-Heinz Baldu | (0) | - | |||||
8 | 19. | Vadim Mizich | (0) | - | 14. | Jochen Seelig | (0) | - | |||||
9 | 15. | Klaus,Kuhnert | (0) | - | 18. | Udo Nattkämper | (0) | - | |||||
10 | 21. | Immanuel, Engels | (0) | - | 16. | Manfred Kayser | (0) | - | |||||
11 | 17. | Shalmi Khananyew | (0) | - | 20. | Andreas,Breuer | (0) | - |
Hier noch die Partien der 1. Runde:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die nächste Runde ist am 08.Oktober 2009.
Falls jemand nicht kann, bitte Bescheid sagen, bzw. mit dem Gegner einen Termin zum vorspielen ausmachen. Nachspielen ist nicht möglich, ausser in der 1. Runde.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].