Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM - Auslosung Runde 3

Contributed von Kristian92 am 12. Nov 2010 - 13:46 Uhr

VM [3]

Unter weiterlesen findet ihr jetzt die Auslosung der dritten Runde, leider gepaart mit schlechten Nachrichten: Sergey musste sich bedauerlicherweise vom Turnier abmelden und die Partie zwischen Peter Blomeyer und Thomas Schönborn konnte noch nicht nachgespielt werden und wird zur Auslosung erst einmal Remis gesetzt.

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Birnkott,Manfred   (2) - 4. Schmitz,Andreas   (2)  -   
2 5. Wirtz,Frank   (2) - 6. Wirtz,Uwe   (2)  -   
3 1. Wolfradt,Dirk   (1½) - 8. Friedsam,Manfred   (1½)  -   
4 3. Sockel,Karl-Hein   (1½) - 2. Schoenborn,Thoma   (1½)  -   
5 9. Blomeyer,Peter   (1½) - 13. Granz,Thomas   (1½)  -   
6 11. Düster,Frank   (1) - 17. Balduan,Karl-Hei   (1)  -   
7 22. Engels,Immanuel   (1) - 12. van Kempen,Heinz   (1)  -   
8 23. Khananyev,Shalmi   (1) - 15. van Kempen,Susan   (1)  -   
9 16. Gülden,Ralf   (½) - 21. Kuhnert,Klaus   (1)  -   
10 14. Kolleck,Wolf-Die   (0) - 20. Schmidt,Werner   (½)  -   
11 19. Seelig,Jochen   (0) - 10. Erdmann,Kristian   (0)  -   
12 18. Kayser,Manfred   (0) - 24. Mizich,Vadim   (0)  -   

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Kö   2 0 0 2.0 5.5 3.00
2. Schmitz,Andreas   1913 M SVigung 1919 Kö   2 0 0 2.0 5.0 2.50
3. Wirtz,Uwe   1843 M SVigung 1919 Kö   2 0 0 2.0 4.5 2.00
3. Birnkott,Manfred   1802 M SC Bayer Leverk   2 0 0 2.0 4.5 2.00
5. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverk   1 1 0 1.5 5.5 2.50
5. Blomeyer,Peter   1777 M SVigung 1919 Kö   1 1 0 1.5 5.5 2.50
7. Wolfradt,Dirk   2040 M SVigung 1919 Kö   1 1 0 1.5 4.5 1.50
7. Schoenborn,Thomas   1933 M SVigung 1919 Kö   1 1 0 1.5 4.5 1.50
7. Friedsam,Manfred   1800 M SVigung 1919 Kö   1 1 0 1.5 4.5 1.50
7. Granz,Thomas   1640 M SVigung 1919 Kö   1 1 0 1.5 4.5 1.50
11. Düster,Frank   1724 M SVigung 1919 Kö   1 0 1 1.0 5.0 1.00
12. Khananyev,Shalmi   1217 M SF Schlebusch   1 0 1 1.0 4.5 1.50
13. van Kempen,Heinz   1640 M SV Opladen 1922   1 0 1 1.0 4.5 0.50
13. Balduan,Karl-Hein   1452 M SVigung 1919 Kö   1 0 1 1.0 4.5 0.50
13. Engels,Immanuel   1307 M SVigung 1919 Kö   1 0 1 1.0 4.5 0.50
17. van Kempen,Susann   1583 W SV Opladen 1922   1 0 1 1.0 3.5 0.50
17. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch   1 0 1 1.0 3.5 0.50
19. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Kö   0 1 1 0.5 5.0 0.50
20. Schmidt,Werner   1376 M SVigung 1919 Kö   0 1 1 0.5 4.0 0.50
21. Kolleck,Wolf-Diet   1590 M SC Bayer Leverk   0 0 2 0.0 5.0 0.00
22. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch   0 0 2 0.0 4.5 0.00
23. Erdmann,Kristian   1764 M SVigung 1919 Kö   0 0 2 0.0 4.0 0.00
23. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch   0 0 2 0.0 4.0 0.00
25. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Kö   0 0 2 0.0 3.5 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2010/11/12/vm-auslosung-runde-3/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen