Gestern fiel der Startschuss zur diesjährigen offenen Vereinsmeisterschaft der SVG.
In 10 spannenden Partien stellte sich die Frage: Können sich die Favoriten durchsetzen oder gibt es schon die ersten Überraschungen? Unter weiterlesen findet ihr die Antwort darauf...
Im Vorfeld hatten sich 25 Schachfreunde für das Turnier angemeldet, und dabei blieb es am Donnerstag dann auch. Schade für Sergey, der spielfrei hatte und deshalb nicht zum spielen kam. Thomas Schönborn erging es ähnlich, sein Gegner Wolf-Dietrich Kolleck ist noch im Urlaub und die Partie muss nachgespielt werden, genau wie die Partie von Jochen Seelig und Manfred Friedsam.
An den übrigen Brettern konnte es um 20 Uhr dann aber wie geplant losgehen und es dauerte auch nicht lange, da gab es schon die erste Überraschung und Dirk Wolfradt musste sich gegen Thomas Granz mit einem Remis zufrieden geben.
Dann verlief erstmal alles wie erwartet. Frank Düster, Peter Blomeyer, Manfred Birnkott, Karl-Heinz Sockel, Frank Wirtz und Heinz van Kempen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und konnten sich recht souverän gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Uwe Wirtz dagegen kam gegen Manfred Kayser zwischenzeitlich ganz schön ins Schwitzen, am Ende reichte es für ihn dann aber doch zum Sieg. Auch Andreas hatte es gegen Ralf Gülden nicht leicht, aber in einer erwartet zähen Partie konnte auch er am Ende einen vollen Punkt einfahren.
In der letzten Partie des Abends gab es dann noch eine kleine Überraschung. In meiner Partie gegen Immanuel kam ich nie richtig ins Spiel und musste letztendlich dann auch die Segel streichen. Ein völlig verdienter Sieg von Immanuel - starke Leistung!
Nachfolgend findet ihr noch die finale Teilnehmerliste und die Ergebnisse der ersten Runde. Die Auslosung der zweiten Runde gibt es, sobald die beiden verbleibenden Partien gespielt worden sind.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2040 | M | SVigung 1919 Königss | |||
2. | Schoenborn,Thomas | 1933 | M | SVigung 1919 Königss | |||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1930 | M | SC Bayer Leverkusen | |||
4. | Schmitz,Andreas | 1913 | M | SVigung 1919 Königss | |||
5. | Wirtz,Frank | 1902 | M | SVigung 1919 Königss | |||
6. | Wirtz,Uwe | 1843 | M | SVigung 1919 Königss | |||
7. | Birnkott,Manfred | 1802 | M | SC Bayer Leverkusen | |||
8. | Friedsam,Manfred | 1800 | M | SVigung 1919 Königss | |||
9. | Blomeyer,Peter | 1777 | M | SVigung 1919 Königss | |||
10. | Erdmann,Kristian | 1764 | M | SVigung 1919 Königss | |||
11. | Düster,Frank | 1724 | M | SVigung 1919 Königss | |||
12. | van Kempen,Heinz | 1640 | M | SV Opladen 1922 e.V. | |||
13. | Granz,Thomas | 1640 | M | SVigung 1919 Königss | |||
14. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1590 | M | SC Bayer Leverkusen | |||
15. | van Kempen,Susanne | 1583 | W | SV Opladen 1922 e.V. | |||
16. | Gülden,Ralf | 1581 | M | SVigung 1919 Königss | |||
17. | Balduan,Karl-Heinz | 1452 | M | SVigung 1919 Königss | |||
18. | Kayser,Manfred | 1450 | M | SF Schlebusch | |||
19. | Seelig,Jochen | 1423 | M | SF Schlebusch | |||
20. | Schmidt,Werner | 1376 | M | SVigung 1919 Königss | |||
21. | Kuhnert,Klaus | 1365 | M | SF Schlebusch | |||
22. | Engels,Immanuel | 1307 | M | SVigung 1919 Königss | |||
23. | Khananyev,Shalmi | 1217 | M | SF Schlebusch | |||
24. | Mizich,Vadim | 1072 | M | SVigung 1919 Königss | |||
25. | Mosebach,Sergey | M | vereinslos |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 13. | Granz,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
2 | 14. | Kolleck,Wolf-Die | () | - | 2. | Schoenborn,Thoma | () | - | |||||
3 | 3. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 15. | van Kempen,Susan | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Gülden,Ralf | () | - | 4. | Schmitz,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Wirtz,Frank | () | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Kayser,Manfred | () | - | 6. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 20. | Schmidt,Werner | () | 1 - 0 | |||||
8 | 19. | Seelig,Jochen | () | - | 8. | Friedsam,Manfred | () | - | |||||
9 | 9. | Blomeyer,Peter | () | - | 21. | Kuhnert,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Engels,Immanuel | () | - | 10. | Erdmann,Kristian | () | 1 - 0 | |||||
11 | 11. | Düster,Frank | () | - | 23. | Khananyev,Shalmi | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Mizich,Vadim | () | - | 12. | van Kempen,Heinz | () | 0 - 1 | |||||
13 | 25. | Mosebach,Sergey | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - |
Comments
Du musst Dich sicher auch erst an die Doppelbelastung als spielender Turnierleiter gewöhnen...
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].