Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Auslosung Runde 4

Contributed von Kristian92 am 23. Dez 2011 - 16:55 Uhr

VM [3]

Nachfolgend gibt es nun wie versprochen die Auslosung der vierten Runde. Da sich Jens Bosbach und Immanuel Engels bisher leider noch erfolglos um einen Nachspieltermin bemühen, wurde die Partie für die Auslosung erst einmal Remis gesetzt. 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schmitz,Andreas   (3) - 1. Wolfradt,Dirk   (3)  -   
2 13. Granz,Thomas   (2½) - 7. Friedsam,Manfred   (2½)  -   
3 6. Birnkott,Manfred   (2) - 3. Wirtz,Frank   (2½)  -   
4 14. Zühlke,Ernst-Wil   (2) - 5. Erdmann,Kristian   (2)  -   
5 10. Blomeyer,Peter   (2) - 12. van Kempen,Heinz   (2)  -   
6 21. Seelig,Jochen   (2) - 11. Düster,Frank   (2)  -   
7 25. Mizich,Vadim   (1½) - 2. Sockel,Karl-Hein   (1½)  -   
8 8. Wirtz,Uwe   (1½) - 9. Bosbach,Jens   (1½)  -   
9 17. Engels,Immanuel   (1½) - 16. van Kempen,Susan   (1)  -   
10 19. Kuhnert,Klaus   (1) - 18. Balduan,Karl-Hei   (1)  -   
11 23. Kayser,Manfred   (1) - 22. Kolleck,Wolf-Die   (1)  -   
12 15. Gülden,Ralf   (½) - 26. Khananyev,Shalmi   (1)  -   
13 24. Schmidt,Werner   (0) - 20. Wehr,Günter   (½)  -   
14 27. Nattkämper,Udo   (0) - 28. Hummelsheim,Hans   (0)  -   
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wolfradt,Dirk   (2) - 6. Birnkott,Manfred   (2) 1 - 0  
2 3. Wirtz,Frank   (2) - 13. Granz,Thomas   (2) ½ - ½  
3 5. Erdmann,Kristian   (2) - 4. Schmitz,Andreas   (2) 0 - 1  
4 7. Friedsam,Manfred   (2) - 8. Wirtz,Uwe   (1) ½ - ½  
5 9. Bosbach,Jens   (1) - 17. Engels,Immanuel   (1)  -   
6 16. van Kempen,Susan   (1) - 10. Blomeyer,Peter   (1) 0 - 1  
7 11. Düster,Frank   (1) - 19. Kuhnert,Klaus   (1) 1 - 0  
8 18. Balduan,Karl-Hei   (1) - 12. van Kempen,Heinz   (1) 0 - 1  
9 22. Kolleck,Wolf-Die   (1) - 14. Zühlke,Ernst-Wil   (1) 0 - 1  
10 20. Wehr,Günter   (½) - 21. Seelig,Jochen   (1) 0 - 1  
11 2. Sockel,Karl-Hein   (½) - 15. Gülden,Ralf   (½) 1 - 0  
12 24. Schmidt,Werner   (0) - 25. Mizich,Vadim   (½) 0 - 1  
13 28. Hummelsheim,Hans   (0) - 23. Kayser,Manfred   (0) 0 - 1  
14 26. Khananyev,Shalmi   (0) - 27. Nattkämper,Udo   (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmitz,Andreas   1874 M Schachvereinigu GER 3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Wolfradt,Dirk   2067 M Langenfelder Sc GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
3. Friedsam,Manfred   1828 M Schachvereinigu GER 2 1 0 2.5 5.5 4.75
4. Wirtz,Frank   1912 M Schachvereinigu   2 1 0 2.5 5.5 4.50
5. Granz,Thomas   1656 M Schachvereinigu GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
6. Erdmann,Kristian   1862 M Schachvereinigu GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
7. Birnkott,Manfred   1850 M Schachclub Baye GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
8. Düster,Frank   1730 M Schachvereinigu   2 0 1 2.0 4.5 2.50
9. van Kempen,Heinz   1670 M Schachverein Op GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
10. Blomeyer,Peter   1769 M Schachvereinigu   2 0 1 2.0 3.5 1.00
10. Zühlke,Ernst-Wilh   1603 M Schachclub Turm   2 0 1 2.0 3.5 1.00
12. Seelig,Jochen   1429 M SF Schlebusch   2 0 1 2.0 3.0 0.50
13. Wirtz,Uwe   1780 M Schachvereinigu GER 1 1 1 1.5 6.5 2.25
14. Sockel,Karl-Heinz   1947 M Schachclub Baye GER 1 1 1 1.5 3.5 1.00
15. Mizich,Vadim   1254 M Schachvereinigu   1 1 1 1.5 2.5 0.25
16. Balduan,Karl-Hein   1508 M Schachvereinigu   1 0 2 1.0 6.0 1.00
17. Bosbach,Jens   1769 M Langenfelder Sc GER 1 0 1 1.0 5.5 1.00
18. Kuhnert,Klaus   1456 M SF Schlebusch   1 0 2 1.0 5.0 1.00
19. van Kempen,Susann   1575 W Schachverein Op   0 2 1 1.0 4.5 1.25
20. Engels,Immanuel   1528 M Schachvereinigu   1 0 1 1.0 4.0 0.00
21. Kolleck,Wolf-Diet   1427 M Schachclub Baye   1 0 2 1.0 3.5 0.00
22. Khananyev,Shalmi   1212 M Schachfreunde K   1 0 2 1.0 3.0 0.00
23. Kayser,Manfred   1421 M Schachvereinigu   1 0 2 1.0 2.5 0.00
24. Gülden,Ralf   1595 M Schachvereinigu   0 1 2 0.5 6.0 0.50
25. Wehr,Günter   1432 M Schachverein Op GER 0 1 2 0.5 5.5 0.75
26. Schmidt,Werner   1377 M Schachvereinigu   0 0 3 0.0 5.0 0.00
26. Hummelsheim,Hans   1067 M Schachverein Fi   0 0 3 0.0 5.0 0.00
28. Nattkämper,Udo   1180 M Schachvereinigu   0 0 3 0.0 4.0 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2011/12/23/vm-auslosung-runde-4/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen