Ein wenig verspätet hier nun der Abschlussbericht zur diesjährigen Vereinsmeisterschaft...
Die offene Vereinsmeisterschaft 2010/11 ist beendet und es war wieder spannend bis zur letzten Minute:
Vor der letzten Runde hatten noch 4 Teilnehmer die Möglichkeit, das Turnier zu gewinnen: Dirk Wolfradt (4,5 Punkte) und Frank Wirtz (4) von der SVG, so wie Manfred Birnkott (4,5) und Karl-Heinz Sockel (4) vom Bayer.
Dirk hatte, aufgrund der besten Feinwertung sehr gute Chancen und konnte sich sicher sein mit einem Sieg gegen Karl-Heinz das Turnier zu gewinnen. Aber Manfred war ihm auf den Fersen, und auch Karl-Heinz und Frank hatten noch die Möglichkeit, sich mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe an die Spitze zu bringen.
Zuerst schien alles für Dirk zu sprechen, in seiner Partie gegen Karl-Heinz stand er gut und Manfred kam gegen Frank auch nicht wirklich weiter. Dann aber wendete sich das Blatt am Spitzenbrett und Karl-Heinz kam in Vorteil. Das anschließende Remisangebot nahm Dirk daher dankend an.
Nun hatte es Manfred Birnkott selbst in der Hand, sich mit einem Sieg den ersehnten Turniersieg zu holen, doch zu fortgeschrittener Stunde gab er die Suche nach einem Gewinnweg auf und auch diese Partie endete Remis.
Somit ist Dirk Wolfradt neuer Vereinsmeister und man kann nur hoffen, dass er im nächsten Jahr wieder antreten wird, um seinen Titel zu verteidigen. Manfred wurde Zweiter und hat den ersten Platz (mal wieder) nur knapp verfehlt. Im nächsten Jahr wird er sicher erneut versuchen, endlich ganz nach oben zu kommen.
Dritter wurde Karl-Heinz Sockel, aufgrund der besseren Feinwertung, vor Frank Wirtz und Manfred Friedsam.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei!
Zum Abschluss noch die Fortschrittstabelle nach der letzten Runde:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2182 | 2040 | 11w/½ | 7s/1 | 5w/1 | 6s/1 | 4w/1 | 2s/½ | 3w/½ | 5.5 | 32.5 | 25.75 |
2. | Birnkott,Manfred | 1963 | 1802 | 19w/1 | 25s/1 | 6w/1 | 3s/½ | 8w/1 | 1w/½ | 4s/½ | 5.5 | 28.5 | 21.00 |
3. | Sockel,Karl-Heinz | 2136 | 1930 | 14w/1 | 5s/½ | 24/+ | 2w/½ | 9s/1 | 4w/½ | 1s/½ | 5.0 | 32.5 | 22.00 |
4. | Wirtz,Frank | 1902 | 13w/1 | 16s/1 | 12w/1 | 8w/1 | 1s/0 | 3s/½ | 2w/½ | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
5. | Friedsam,Manfred | 2025 | 1800 | 22s/1 | 3w/½ | 1s/0 | 10w/½ | 12w/1 | 16s/1 | 8w/1 | 5.0 | 24.5 | 15.25 |
6. | Schmitz,Andreas | 2043 | 1913 | 10s/1 | 9w/1 | 2s/0 | 1w/0 | 17s/1 | 7w/½ | 11s/1 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
7. | Erdmann,Kristian | 1764 | 23s/0 | 1w/0 | 22s/1 | 20w/1 | 10s/1 | 6s/½ | 14w/1 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |
8. | Blomeyer,Peter | 1777 | 17w/1 | 24/+ | 11w/1 | 4s/0 | 2s/0 | 9w/1 | 5s/0 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
9. | Düster,Frank | 1724 | 21w/1 | 6s/0 | 13w/1 | 14s/1 | 3w/0 | 8s/0 | 16w/1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
10. | Gülden,Ralf | 1581 | 6w/0 | 19s/½ | 17w/1 | 5s/½ | 7w/0 | 23/+ | 12s/½ | 3.5 | 26.0 | 11.50 | |
11. | Granz,Thomas | 1724 | 1640 | 1s/½ | 18w/1 | 8s/0 | 19w/1 | 16s/½ | 12w/½ | 6w/0 | 3.5 | 24.5 | 10.50 |
12. | Wirtz,Uwe | 1843 | 20s/1 | 23w/1 | 4s/0 | 16w/½ | 5s/0 | 11s/½ | 10w/½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
13. | Balduan,Karl-Hein | 1452 | 4s/0 | 15w/1 | 9s/0 | 23w/½ | 19s/1 | 14s/0 | 18w/1 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | |
14. | van Kempen,Susann | 1583 | 3s/0 | 22w/1 | 21s/1 | 9w/0 | 23s/½ | 13w/1 | 7s/0 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | |
15. | Mizich,Vadim | 1072 | 16w/0 | 13s/0 | 20s/0 | 18w/½ | 21s/1 | + | 19w/1 | 3.5 | 18.0 | 8.50 | |
16. | van Kempen,Heinz | 2097 | 1640 | 15s/1 | 4w/0 | 23s/1 | 12s/½ | 11w/½ | 5w/0 | 9s/0 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
17. | Kuhnert,Klaus | 1365 | 8s/0 | 20w/1 | 10s/0 | 21w/1 | 6w/0 | 18s/0 | 22w/1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
18. | Kolleck,Wolf-Diet | 1590 | 24w/0 | 11s/0 | 19w/0 | 15s/½ | + | 17w/1 | 13s/0 | 2.5 | 23.0 | 8.00 | |
19. | Schmidt,Werner | 1376 | 2s/0 | 10w/½ | 18s/1 | 11s/0 | 13w/0 | 20w/1 | 15s/0 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | |
20. | Kayser,Manfred | 1450 | 12w/0 | 17s/0 | 15w/1 | 7s/0 | 22w/½ | 19s/0 | + | 2.5 | 21.5 | 7.25 | |
21. | Khananyev,Shalmi | 1217 | 9s/0 | + | 14w/0 | 17s/0 | 15w/0 | 22s/½ | 23/+ | 2.5 | 21.5 | 7.25 | |
22. | Seelig,Jochen | 1423 | 5w/0 | 14s/0 | 7w/0 | + | 20s/½ | 21w/½ | 17s/0 | 2.0 | 23.0 | 5.25 | |
23. | Engels,Immanuel | 1307 | 7w/1 | 12s/0 | 16w/0 | 13s/½ | 14w/½ | 10/- | 21/- | 2.0 | 22.5 | 8.00 | |
24. | Schoenborn,Thomas | 1933 | 18s/1 | 8/- | 3/- | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |||||
25. | Mosebach,Sergey | + | 2w/0 | 1.0 | 9.0 | 3.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].