Mit unserem traditionellen Blitzturnier wurde am vergangenen Donnerstag bei der SVG die neue Saison eingeläutet. Sieger des Turniers wurde Markus Balduan, der alle seine 14 Partien, wenn auch teilweise etwas glücklich, für sich entscheiden konnte. Unter weiterlesen findet ihr die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balduan,Markus | 2231 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
2. | Wolfradt,Dirk | 2087 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
3. | Wirtz,Frank | 1917 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
5. | Schmitz,Andreas | 1920 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
6. | Blomeyer,Peter | 1813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
7. | Erdmann,Kristian | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
8. | Wirtz,Uwe | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
9. | Düster,Frank | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
10. | Balduan,Karl-Hein | 1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
11. | Gülden,Ralf | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
12. | Mizich,Vadim | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
13. | Schmidt,Werner | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
14. | Pamula,Richard | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 |
15. | Drews,Günter | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].