Nachfolgend findet ihr die (von einigen Teilnehmern schon sehnsüchtig erwartete) aktuelle Teilnehmerliste der diesjährigen offenen Vereinsmeisterschaft. Da ich einen großen Teil der Anmeldungen mündlich erhalten habe, bitte ich um Verzeihung, sollte ich jemanden vergessen haben.
Weitere Anmeldungen werden natürlich gerne entgegengenommen: Ausschreibung [4]
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2087 | M | Langenfelder Schachf | GER | 1967 | |
2. | Erdmann,Kristian | 1934 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1992 | |
3. | Schmitz,Andreas | 1922 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1966 | |
4. | Wirtz,Frank | 1917 | M | Schachvereinigung 19 | 1966 | ||
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1953 | |
6. | Birnkott,Manfred | 1855 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1957 | |
7. | Bosbach,Jens | 1818 | M | Langenfelder Schachf | GER | 1971 | |
8. | Friedsam,Manfred | 1814 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1964 | |
9. | Wirtz,Uwe | 1813 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1964 | |
10. | Blomeyer,Peter | 1794 | M | Schachvereinigung 19 | 1960 | ||
11. | Düster,Frank | 1742 | M | Schachvereinigung 19 | 1959 | ||
12. | Granz,Thomas | 1709 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1970 | |
13. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1636 | M | Schachclub Turm 64 L | 1937 | ||
14. | Gülden,Ralf | 1567 | M | Schachvereinigung 19 | 1958 | ||
15. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1507 | M | Schachclub Bayer Lev | 1938 | ||
16. | Engels,Immanuel | 1500 | M | Schachvereinigung 19 | 1994 | ||
17. | Balduan,Karl-Heinz | 1423 | M | Schachvereinigung 19 | 1947 | ||
18. | Kuhnert,Klaus | 1399 | M | SF Schlebusch | 1937 | ||
19. | Kayser,Manfred | 1376 | M | Schachvereinigung 19 | 1962 | ||
20. | Seelig,Jochen | 1371 | M | SF Schlebusch | 1963 | ||
21. | Schmidt,Werner | 1354 | M | Schachvereinigung 19 | 1941 | ||
22. | Mizich,Vadim | 1339 | M | Schachvereinigung 19 | 1990 | ||
23. | Khananyev,Shalmi | 1152 | M | Schachfreunde Köln-M | 1946 | ||
24. | Konradt,Heinz-Gerd | 1112 | M | Schachverein Fideler | 1932 | ||
25. | Hummelsheim,Hans | 1098 | M | Schachverein Fideler | 1936 | ||
26. | Pamula,Richard | 1046 | M | Schachvereinigung 19 | 1954 | ||
27. | Asadov,Vasif | M | Schachvereinigung 19 | 1979 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].