Am vergangenen Donnerstag war wieder Schnellschach angesagt, und dieses Mal war es wieder besonders eng und spannend. Von den 18 erschienenen Teilnehmern hatten vor der letzten Runde noch sechs eine Chance auf den Turniersieg. Am Ende konnte sich aber wieder einmal Andreas Schmitz mit einer gewohnt starken Leistung durchsetzen und verwies Peter Blomeyer und Manfred Birnkott auf die Plätze 2 und 3.
Die Fortschrittstabelle mit allen Ergebnissen findet ihr wie immer unter weiterlesen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 9w/1 | 2s/1 | 3w/½ | 6s/1 | 7w/1 | 4.5 | 16.0 | 14.25 |
2. | Blomeyer,Peter | 1794 | 17s/1 | 1w/0 | 10s/1 | 16w/1 | 6w/1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | |
3. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 13s/1 | 7w/1 | 1s/½ | 4w/½ | 5s/½ | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 12w/1 | 16s/1 | 6w/0 | 3s/½ | 11w/1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
5. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 14w/1 | 6s/0 | 16w/1 | 11s/1 | 3w/½ | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
6. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 10s/1 | 5w/1 | 4s/1 | 1w/0 | 2s/0 | 3.0 | 18.0 | 9.50 |
7. | Müller,Hans-Diete | 2087 | 2009 | 8w/1 | 3s/0 | 9w/1 | 12s/1 | 1s/0 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
8. | Düster,Frank | 1742 | 7s/0 | 18s/1 | 11w/0 | 13w/1 | 12s/1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | |
9. | Gülden,Ralf | 1567 | 1s/0 | 13w/1 | 7s/0 | 10w/½ | 15s/1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
10. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 6w/0 | 14s/1 | 2w/0 | 9s/½ | 16s/1 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
11. | Schoenborn,Thomas | 1913 | 16s/0 | 15w/1 | 8s/1 | 5w/0 | 4s/0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |
12. | Kuhnert,Klaus | 1399 | 4s/0 | 17w/1 | 15s/1 | 7w/0 | 8w/0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
13. | Mizich,Vadim | 1339 | 3w/0 | 9s/0 | 18w/1 | 8s/0 | 17w/1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
14. | Drews,Günter | 1290 | 5s/0 | 10w/0 | 17s/1 | 15w/0 | 18s/1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
15. | Seelig,Jochen | 1371 | 18w/½ | 11s/0 | 12w/0 | 14s/1 | 9w/0 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |
16. | Balduan,Karl-Hein | 1423 | 11w/1 | 4w/0 | 5s/0 | 2s/0 | 10w/0 | 1.0 | 15.5 | 2.00 | |
17. | Khananyev,Shalmi | 1152 | 2w/0 | 12s/0 | 14w/0 | 18s/1 | 13s/0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
18. | Pamula,Richard | 1046 | 15s/½ | 8w/0 | 13s/0 | 17w/0 | 14w/0 | 0.5 | 9.5 | 0.75 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].