Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM 2013/14 - Auslosung Runde 3

Contributed von Kristian92 am 21. Nov 2013 - 23:00 Uhr

VM [3]

Hier nun endlich die Auslosung für die dritte Runde unserer offenen Vereinsmeisterschaft:

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bosbach,Jens   (2) - 1. Wolfradt,Dirk   (1½)  -   
2 9. Wirtz,Uwe   (1½) - 2. Schmitz,Andreas   (1½)  -   
3 3. Erdmann,Kristian   (1½) - 12. Mentzel,Markus   (1½)  -   
4 11. Düster,Frank   (1½) - 4. Wirtz,Frank   (1½)  -   
5 5. Sockel,Karl-Hein   (1½) - 10. Friedsam,Manfred   (1½)  -   
6 16. van Kempen,Susan   (1½) - 6. Birnkott,Manfred   (1½)  -   
7 20. Kolleck,Wolf-Die   (1½) - 8. Blomeyer,Peter   (1½)  -   
8 22. Kayser,Manfred   (1) - 13. Multhauf,Stefan   (1)  -   
9 23. Kuhnert,Klaus   (1) - 14. Zühlke,Ernst-Wil   (1)  -   
10 24. Mizich,Vadim   (1) - 19. Gülden,Ralf   (1)  -   
11 21. Balduan,Karl-Hei   (1) - 26. Asadov,Vasif   (1)  -   
12 17. Weißenfels,Siegf   (0) - 25. Schmidt,Werner   (½)  -   
13 28. Pattberg,Hans We   (0) - 15. van Kempen,Heinz   (0)  -   
14 29. Pamula,Richard   (0) - 27. Khananayev,Shalm   (0)  -   
15 30. Göröz,Furkan   (0) - 31. spielfrei   (0) + - -  
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 Punkte Buchh SoBerg
1. Bosbach,Jens 2016 1858 16w/1 15s/1 2.0 1.5 1.50
2. Schmitz,Andreas 2048 1977 9s/½ 18w/1 1.5 2.5 1.75
3. Sockel,Karl-Heinz 2091 1908 19w/1 13s/½ 1.5 2.5 1.75
4. Birnkott,Manfred 1966 1864 20s/1 12w/½ 1.5 2.5 1.75
5. Blomeyer,Peter   1841 21s/1 10w/½ 1.5 2.5 1.75
6. Friedsam,Manfred 2004 1787 22s/1 11w/½ 1.5 2.5 1.75
7. Wirtz,Frank   1917 28s/1 8w/½ 1.5 2.0 1.25
8. Wirtz,Uwe 1992 1800 17w/1 7s/½ 1.5 2.0 1.25
9. van Kempen,Susann   1613 2w/½ 23s/1 1.5 2.0 1.25
10. Wolfradt,Dirk 2185 2051 24w/1 5s/½ 1.5 1.5 0.75
11. Erdmann,Kristian 1967 1945 25w/1 6s/½ 1.5 1.5 0.75
12. Düster,Frank   1775 26w/1 4s/½ 1.5 1.5 0.75
13. Mentzel,Markus   1760 27s/1 3w/½ 1.5 1.5 0.75
14. Kolleck,Wolf-Diet   1505 23w/½ 24s/1 1.5 0.5 0.25
15. Zühlke,Ernst-Wilh   1661 30s/1 1w/0 1.0 2.5 0.50
16. Kayser,Manfred   1454 1s/0 30/+ 1.0 2.5 0.50
17. Mizich,Vadim   1354 8s/0 28/+ 1.0 2.0 0.50
18. Multhauf,Stefan   1690 29w/1 2s/0 1.0 1.5 0.00
19. Gülden,Ralf   1533 3s/0 27w/1 1.0 1.5 0.00
20. Balduan,Karl-Hein   1459 4w/0 26s/1 1.0 1.5 0.00
21. Kuhnert,Klaus   1395 5w/0 29s/1 1.0 1.5 0.00
22. Asadov,Vasif   1286 6w/0 25s/1 1.0 1.5 0.00
23. Schmidt,Werner   1321 14s/½ 9w/0 0.5 3.0 0.75
24. van Kempen,Heinz 1969 1623 10s/0 14w/0 0.0 3.0 0.00
25. Weißenfels,Siegfr   1583 11s/0 22w/0 0.0 2.5 0.00
26. Khananayev,Shalmi   1229 12s/0 20w/0 0.0 2.5 0.00
27. Pattberg,Hans Wer   1133 13w/0 19s/0 0.0 2.5 0.00
28. Engels,Immanuel   1542 7w/0 17/- 0.0 2.0 0.00
29. Pamula,Richard   1075 18s/0 21w/0 0.0 2.0 0.00
30. Göröz,Furkan     15w/0 16/- 0.0 1.5 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2013/11/21/vm-2013-14-auslosung-runde-3/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen