Zur besseren Übersicht hier nochmal der aktuelle Stand im SVG Vereinspokal.
Gruppe A | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1931 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Blomeyer,Peter | 1794 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
3. | Schmitz,Andreas | 2035 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
4. | Wirtz,Frank | 1917 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
5. | Wirtz,Uwe | 1978 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe B | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düster,Frank | 1742 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 |
2. | Balduan,Karl-Hein | 1423 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
3. | Schmidt,Werner | 1354 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
4. | Mizich,Vadim | 1339 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |
5. | Pamula,Richard | 1046 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Halbfinale:
Kristian Erdmann gegen Karl-Heinz Balduan
Frank Düster gegen Peter Blomeyer
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].