Gestern fand die letzte Runde der SVG Vereinsmeisteschaft 2012/13 statt. Nachdem Dirk sich schon sehr früh mit mir auf Remis einigte kämpfte Andreas Schmitz noch bis nach Mitternacht um den möglichen Turniersieg, kam gegen Jens Bosbach aber nicht über ein Remis hinaus.
Peter Blomeyer gewann mit einer starken Leistung gegen Manfred Birnkott und wurde damit Dritter.
Unter weiterlesen gibts die Ergebnisse der letzten Runde und den Endstand...
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Erdmann,Kristian | (4) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Schmitz,Andreas | (4½) | - | 7. | Bosbach,Jens | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 4. | Wirtz,Frank | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 10. | Blomeyer,Peter | (4) | - | 6. | Birnkott,Manfred | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Düster,Frank | (3½) | - | 16. | Engels,Immanuel | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 14. | Gülden,Ralf | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Zühlke,Ernst-Wil | (3) | - | 21. | Schmidt,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 19. | Kayser,Manfred | (2½) | - | 22. | Mizich,Vadim | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 23. | Khananyev,Shalmi | (2) | - | 26. | Pamula,Richard | (2) | - - + | |||||
10 | 24. | Konradt,Heinz-Ge | (2) | - | 27. | Asadov,Vasif | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 25. | Hummelsheim,Hans | (1) | - | 20. | Seelig,Jochen | (1½) | 0 - 1 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2191 | 2087 | 15w/1 | 13s/1 | 9w/½ | 4s/1 | 2w/½ | 3s/1 | 5s/½ | 5.5 | 30.0 | 23.50 |
2. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 12w/1 | 3s/½ | 7w/1 | 9s/1 | 1s/½ | 5w/½ | 4w/½ | 5.0 | 31.0 | 21.50 |
3. | Blomeyer,Peter | 1794 | 25s/1 | 2w/½ | 10s/½ | 11w/1 | 6s/1 | 1w/0 | 9w/1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
4. | Bosbach,Jens | 2038 | 1818 | 22w/1 | 17s/1 | 6s/½ | 1w/0 | 23/+ | 10w/1 | 2s/½ | 5.0 | 27.5 | 17.25 |
5. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 20s/1 | 10w/½ | 8s/1 | 6w/0 | 13/+ | 2s/½ | 1w/½ | 4.5 | 31.0 | 19.25 |
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 24w/1 | 23s/1 | 4w/½ | 5s/1 | 3w/0 | 9s/½ | 7w/½ | 4.5 | 28.5 | 17.00 |
7. | Wirtz,Frank | 1917 | 27s/1 | 8w/½ | 2s/0 | 20w/1 | 10s/½ | 11w/1 | 6s/½ | 4.5 | 28.0 | 16.50 | |
8. | Düster,Frank | 1742 | 21w/1 | 7s/½ | 5w/0 | 22s/1 | 9w/0 | 18s/1 | 12w/1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |
9. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 14s/1 | 11w/1 | 1s/½ | 2w/0 | 8s/1 | 6w/½ | 3s/0 | 4.0 | 32.0 | 17.00 |
10. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 18w/1 | 5s/½ | 3w/½ | 12s/½ | 7w/½ | 4s/0 | 15w/1 | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
11. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1636 | 16w/1 | 9s/0 | 17w/1 | 3s/0 | 12w/1 | 7s/0 | 19w/1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
12. | Engels,Immanuel | 1500 | 2s/0 | 25w/1 | 18s/1 | 10w/½ | 11s/0 | 19w/1 | 8s/0 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |
13. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1814 | 19s/1 | 1w/0 | 24s/1 | 23w/½ | 5/- | 20w/1 | 3.5 | 21.5 | 10.00 | |
14. | Kayser,Manfred | 1376 | 9w/0 | 21s/1 | 23w/0 | 17s/½ | 15w/½ | 24s/½ | 18w/1 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | |
15. | Gülden,Ralf | 1567 | 1s/0 | 19w/½ | 20s/0 | 25w/1 | 14s/½ | 21w/1 | 10s/0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
16. | Pamula,Richard | 1046 | 11s/0 | 18w/0 | 21w/0 | 26s/1 | 22w/½ | 17s/½ | 25/+ | 3.0 | 17.0 | 5.75 | |
17. | Asadov,Vasif | + | 4w/0 | 11s/0 | 14w/½ | 20s/0 | 16w/½ | 21s/½ | 2.5 | 23.5 | 7.75 | ||
18. | Mizich,Vadim | 1339 | 10s/0 | 16s/1 | 12w/0 | 24w/1 | 19s/½ | 8w/0 | 14s/0 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | |
19. | Schmidt,Werner | 1354 | 13w/0 | 15s/½ | 22w/½ | 21s/1 | 18w/½ | 12s/0 | 11s/0 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | |
20. | Kolleck,Wolf-Diet | 1507 | 5w/0 | 22s/½ | 15w/1 | 7s/0 | 17w/1 | 13s/0 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | ||
21. | Konradt,Heinz-Ger | 1112 | 8s/0 | 14w/0 | 16s/1 | 19w/0 | 25s/1 | 15s/0 | 17w/½ | 2.5 | 20.5 | 6.00 | |
22. | Seelig,Jochen | 1371 | 4s/0 | 20w/½ | 19s/½ | 8w/0 | 16s/½ | 25w/0 | 26s/1 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
23. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 26s/1 | 6w/0 | 14s/1 | 13s/½ | 4/- | 2.5 | 18.0 | 6.75 | ||
24. | Kuhnert,Klaus | 1399 | 6s/0 | 26/+ | 13w/0 | 18s/0 | 26w/1 | 14w/½ | 2.5 | 17.0 | 3.75 | ||
25. | Khananyev,Shalmi | 1152 | 3w/0 | 12s/0 | 26w/1 | 15s/0 | 21w/0 | 22s/1 | 16/- | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |
26. | Hummelsheim,Hans | 1098 | 23w/0 | 24/- | 25s/0 | 16w/0 | 24s/0 | + | 22w/0 | 1.0 | 20.0 | 3.50 | |
27. | Balduan,Karl-Hein | 1423 | 7w/0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].