Unser Osterblitzturnier war wie schon im Vorjahr sehr stark besetzt. Am Ende konnte sich Dr. Thomas Schunk mit 14,5/16 Punkten den Turniersieg sichern. Seine einzige Niederlage kassierte er gegen Idris, der wieder eine unfassbar starke Leistung zeigte und am Ende Platz 9 belegte. Die Plätze 2 und 3 gingen an Frank Reinemer und Karsten Keller. Nachfolgend alle Ergebnisse...
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schunk,Thomas,Dr. | 2131 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 107.75 |
2. | Reinemer,Frank | 2123 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 84.00 |
3. | Keller,Karsten | 2081 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.75 |
4. | Schulte-Lentz,Chr | 2046 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.25 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1911 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 81.00 |
6. | Erdmann,Kristian | 1940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.50 |
7. | Richrath,Martin | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 55.25 |
8. | Schmitz,Andreas | 1952 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.50 |
9. | Asadzade,Idris | 1341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.50 |
10. | Düster,Frank | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
11. | Balduan,Karl-Hein | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 36.25 |
12. | Weißenfels,Siegfr | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 19.00 |
13. | Mizich,Vadim | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 18.00 |
14. | Asadov,Vasif | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.75 |
15. | Blomeyer,Peter | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 17.50 |
16. | Drews,Günter | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 11.50 |
17. | Prößdorf,Lennard | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 2.5 | 7.25 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].