Bei unserer gestrigen Vereinsblitzmeisterschaft durfte ich versuchen meinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Obwohl ich einen guten Tag erwischte und 12 von 13 Punkten holte klappte das nicht, denn Andreas war gestern nicht aufzuhalten und haute einfach jeden um. 100% Punktausbeute, bei einem nicht gerade schwach besetzten Feld, da kann man nur gratulieren! Unter weiterlesen gibts wie immer alle Ergebnisse.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1957 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | --- |
2. | Erdmann,Kristian | 1975 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | --- |
3. | Wirtz,Frank | 1910 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | --- |
4. | Düster,Frank | 1772 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 2 |
5. | Wirtz,Uwe | 1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0 |
6. | Blomeyer,Peter | 1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
7. | Schoenborn,Thomas | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 |
8. | Asadzade,Idris | 1449 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
9. | Gülden,Ralf | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0 |
10. | Drews,Günter | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | --- |
12. | Asadov,Vasif | 1351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | --- |
13. | Mizich,Vadim | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | --- |
14. | Pamula,Richard | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | --- |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].