Hier die aktuelle Teilnehmerliste unserer offenen Vereinsmeisterschaft
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2059 | Langenfelder SF | GER | |||
2. | Erdmann,Kristian | 1966 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
3. | Schmitz,Andreas | 1959 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
4. | Wirtz,Frank | 1910 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1893 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
6. | Birnkott,Manfred | 1888 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
7. | Wirtz,Uwe | 1825 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
8. | Blomeyer,Peter | 1815 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
9. | Mentzel,Markus | 1806 | SG Solingen | GER | |||
10. | Bosbach,Jens | 1806 | Langenfelder SF 1933 | GER | |||
11. | Düster,Frank | 1772 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
12. | Friedsam,Manfred | 1754 | Königsspringer Lever | GER | |||
13. | Multhauf,Stefan | 1681 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
14. | Milz,Ulrich | 1554 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
15. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1525 | SC Turm Leichlingen | GER | |||
16. | Balduan,Karl-Heinz | 1510 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
17. | Kayser,Manfred | 1502 | Königsspringer Lever | GER | |||
18. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1482 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
19. | Weißenfels,Siegfried | 1450 | Königsspringer Lever | GER | |||
20. | Mizich,Vadim | 1449 | SVigung 1919 Königss | GER | |||
21. | Asadov,Vasif | 1325 | Königsspringer Lever | GER | |||
22. | Seelig,Jochen | 1307 | SF Schlebusch | GER | |||
23. | Schmidt,Werner | 1304 | Königsspringer Lever | GER | |||
24. | Khananayev,Shalmi | 1254 | SF Schlebusch | GER | |||
25. | Pamula,Richard | 1119 | Königsspringer Lever | GER | |||
26. | Pattberg,Hans Werner | 1082 | Königsspringer Lever | GER |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].