Am vergangenen Donnerstag wurde bei uns das erste Schnellschach Open im neuen Jahr gespielt. Andreas Schmitz kam gut erholt aus der Winterpause und war diesmal nicht zu stoppen. Er gewann alle 5 Partien und verwies damit Manfred Birnkott und Markus Mentzel auf die Plätze zwei und drei. Unter weiterlesen gibts wie immer die Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1959 | 9w/1 | 11s/1 | 2w/1 | 3s/1 | 5w/1 | 5.0 | 16.5 | 16.50 |
2. | Birnkott,Manfred | 1972 | 1888 | 10s/1 | 6w/1 | 1s/0 | 13w/1 | 4s/1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Mentzel,Markus | 1934 | 1799 | 19w/1 | 8s/1 | 11w/1 | 1w/0 | 7s/1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 2088 | 1893 | 14w/1 | 16s/1 | 5w/½ | 8s/1 | 2w/0 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
5. | Wirtz,Frank | 1910 | 12s/1 | 18w/1 | 4s/½ | 6w/1 | 1s/0 | 3.5 | 14.0 | 7.25 | |
6. | Keller,Karsten | 2216 | 2184 | 7w/1 | 2s/0 | 9w/1 | 5s/0 | 11w/1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
7. | Röttgers,Roland | 1724 | 6s/0 | 12w/1 | 15s/1 | 10w/1 | 3w/0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
8. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1966 | 15s/1 | 3w/0 | 18s/1 | 4w/0 | 12s/1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
9. | Asadzade,Idris | 1525 | 1s/0 | 10w/1 | 6s/0 | 18w/1 | 13s/1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
10. | Kuhnert,Klaus | 1399 | 2w/0 | 9s/0 | 14w/1 | 7s/0 | + | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
11. | Blomeyer,Peter | 1815 | 17s/1 | 1w/0 | 3s/0 | 19w/1 | 6s/0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
12. | Weißenfels,Siegfr | 1450 | 5w/0 | 7s/0 | 16w/1 | 17s/1 | 8w/0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
13. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1825 | 16w/0 | 14s/1 | 17w/1 | 2s/0 | 9w/0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
14. | Mizich,Vadim | 1449 | 4s/0 | 13w/0 | 10s/0 | + | 15w/1 | 2.0 | 11.5 | 4.50 | |
15. | Milz,Ulrich | 1554 | 8w/0 | 19s/1 | 7w/0 | 16s/1 | 14s/0 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
16. | Schmidt,Werner | 1304 | 13s/1 | 4w/0 | 12s/0 | 15w/0 | 19s/1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
17. | Drews,Günter | 1262 | 11w/0 | + | 13s/0 | 12w/0 | 18s/1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
18. | Wohlrab,Markus | + | 5s/0 | 8w/0 | 9s/0 | 17w/0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | ||
19. | Khananayev,Shalmi | 1254 | 3s/0 | 15w/0 | + | 11s/0 | 16w/0 | 1.0 | 12.5 | 2.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].