Ein souveräner 1'ter, ein paar neue Gesichter und ein toller 3'ter Platz. Dank an alle Gäste, hat Spaß gemacht.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 10w/1 | 8s/1 | 5w/1 | 2w/1 | 3s/½ | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Hobusch,Jan | 2228 | 2171 | 15w/1 | 4s/1 | 6w/1 | 1s/0 | 5w/½ | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
3. | Asadzade,Idris | 1725 | 1667 | 4s/0 | 15s/1 | 11w/1 | 8w/1 | 1w/½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
4. | Wirtz,Frank | 1915 | 3w/1 | 2w/0 | 14s/1 | 6s/½ | 11w/1 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | |
5. | Keller,Karsten | 2182 | 2157 | 9s/½ | 12w/1 | 1s/0 | 13w/1 | 2s/½ | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 13s/1 | 14w/1 | 2s/0 | 4w/½ | 8s/½ | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
7. | Mentzel,Markus | 1950 | 1852 | 12s/0 | 13w/½ | 9s/1 | 15w/½ | 14s/1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
8. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | 16w/1 | 1w/0 | 12s/1 | 3s/0 | 6w/½ | 2.5 | 13.0 | 3.50 |
9. | Knopf,Christian | 1830 | 5w/½ | 11s/0 | 7w/0 | 16s/1 | 13w/1 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | |
10. | Blomeyer,Peter | 1807 | 1s/0 | 16w/1 | 13s/0 | 14w/½ | 15s/1 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | |
11. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | 14s/0 | 9w/1 | 3s/0 | 12w/1 | 4s/0 | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
12. | Mizich,Vadim | 1345 | 7w/1 | 5s/0 | 8w/0 | 11s/0 | 16w/1 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
13. | Horstmann,Benjami | 1674 | 6w/0 | 7s/½ | 10w/1 | 5s/0 | 9s/0 | 1.5 | 14.0 | 4.00 | |
14. | Milz,Ulrich | 1744 | 1495 | 11w/1 | 6s/0 | 4w/0 | 10s/½ | 7w/0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 |
15. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 2s/0 | 3w/0 | 16s/1 | 7s/½ | 10w/0 | 1.5 | 12.5 | 1.50 |
16. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 8s/0 | 10s/0 | 15w/0 | 9w/0 | 12s/0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].