Hier noch nachträglich die Ergebnisse unseres offenen Blitzturniers von letzter Woche.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1935 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
1. | Wirtz,Frank | 1915 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1863 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 |
0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Erdmann,Kristian | 1971 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Röttgers,Roland | 1660 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ||||
6. | Mizich,Vadim | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
7. | Düster,Frank | 1730 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ||||
8. | Drews,Günter | 1220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].