Auch beim gestrigen Schnellschachturnier gab es wieder einen klaren Sieger: Diesmal war es Karl-Heinz Sockel, der sich mit beeindruckenden 5/5 Punkten den Turniersieg holte, gefolgt von seinem Teamkollegen Manfred Birnkott auf Platz zwei. Und auch der dritte Platz ging mit Markus Mentzel an einen Gast. Bester Spieler der SVG war Uwe Wirtz (4. Platz).
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2088 | 1893 | 16w/1 | 10s/1 | 9w/1 | 2s/1 | 5w/1 | 5.0 | 11.0 | 11.00 |
2. | Birnkott,Manfred | 1972 | 1888 | 15s/1 | 3w/½ | 6s/1 | 1w/0 | 9w/1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 |
3. | Mentzel,Markus | 1934 | 1799 | 12w/1 | 2s/½ | 5w/1 | 9s/½ | 4s/½ | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1825 | 8w/1 | 5s/0 | 12w/1 | 10s/1 | 3w/½ | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
5. | Röttgers,Roland | 1724 | 6s/1 | 4w/1 | 3s/0 | 7w/1 | 1s/0 | 3.0 | 18.0 | 9.50 | |
6. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1966 | 5w/0 | 8s/1 | 2w/0 | 14s/1 | 10w/1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
7. | Blomeyer,Peter | 1815 | 14s/1 | 9s/0 | 13w/1 | 5s/0 | 11w/1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
8. | Kuhnert,Klaus | 1399 | 4s/0 | 6w/0 | 16w/1 | 13s/1 | 14w/1 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | |
9. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1959 | 11s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 3w/½ | 2s/0 | 2.5 | 17.0 | 6.75 |
10. | Düster,Frank | 1772 | 13s/1 | 1w/0 | 11s/1 | 4w/0 | 6s/0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
11. | Asadzade,Idris | 1577 | 9w/0 | 14s/1 | 10w/0 | 12s/1 | 7s/0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
12. | Khananayev,Shalmi | 1254 | 3s/0 | 15w/1 | 4s/0 | 11w/0 | 16s/1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
13. | Wohlrab,Markus | 10w/0 | 16s/1 | 7s/0 | 8w/0 | 15s/1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
14. | Drews,Günter | 1262 | 7w/0 | 11w/0 | 15s/1 | 6w/0 | 8s/0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
15. | Mizich,Vadim | 1449 | 2w/0 | 12s/0 | 14w/0 | 16s/1 | 13w/0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
16. | Weißenfels,Siegfr | 1450 | 1s/0 | 13w/0 | 8s/0 | 15w/0 | 12w/0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].