Hier die Kreuztabelle des gestrigen Chess960-Schnellschachturniers. Aufgrund der geringen Beteiligung wurde aus dem für gewöhnlich im Schweizer System ausgetragenen Turnier diesmal ein Rundenturnier. Dennoch gab es wieder viele spannende und kuriose Partien.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1944 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2. | Schmitz,Andreas | 1968 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1899 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
4. | Reinemer,Frank | 2083 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 6.25 |
5. | Blomeyer,Peter | 1808 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
6. | Asadzade,Idris | 1607 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].