Aufgrund der geringen Beteiligung wurde unsere diesjährige Blitzvereinsmeisterschaft doppelrundig ausgetragen. Am Ende konnte ich das Turnier vor Frank und Uwe Wirtz gewinnen und profitierte dabei auch von der Abwesenheit des Vorjahressiegers Andreas Schmitz. Unter weiterlesen findet sich die Kreuztabelle mit allen Ergebnissen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1966 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Wirtz,Frank | 1915 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 43.75 |
1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Wirtz,Uwe | 1850 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 38.00 |
0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
4. | Röttgers,Roland | 1723 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Düster,Frank | 1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 19.50 |
0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | |||||
6. | Mizich,Vadim | 1386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 4.0 | 19.50 |
0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | |||||
7. | Weißenfels,Siegfr | 1403 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 9.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** |
Comments
Dennoch, herzlichen Glückwunsch Kristian. Souverän.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].