Wer noch an unserer offenen Vereinsmeisterschaft teilnehmen möchte, sollte sich schnellstmöglich anmelden. Aufgrund der bereits sehr hohen Teilnehmerzahl kann eine Teilnahme bei Anmeldung am Spielabend nicht garantiert werden. Bisher haben sich 31 Schachfreunde angemeldet, bei 36 wäre Schluss. Die Ausschreibung gibt es hier [4]. Nachfolgend noch einmal die aktuelle Teilnehmerliste.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2040 | Langenfelder SF | GER | |||
2. | Erdmann,Kristian | 1966 | Königsspringer Lever | GER | |||
3. | Schmitz,Andreas | 1950 | Königsspringer Lever | GER | |||
4. | Wirtz,Frank | 1915 | Königsspringer Lever | GER | |||
5. | Birnkott,Manfred | 1901 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
6. | Sockel,Karl-Heinz | 1879 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
7. | Bosbach,Jens | 1860 | Langenfelder SF | GER | |||
8. | Mentzel,Markus | 1852 | SG Solingen | GER | |||
9. | Wirtz,Uwe | 1850 | Königsspringer Lever | GER | |||
10. | Hoffmann,Frank | 1837 | SV Springer Hitdorf | GER | |||
11. | Henseler,Klaus | 1825 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
12. | Blomeyer,Peter | 1820 | Königsspringer Lever | GER | |||
13. | Friedsam,Manfred | 1780 | Königsspringer Lever | GER | |||
14. | Düster,Frank | 1764 | Königsspringer Lever | GER | |||
15. | Röttgers,Roland | 1674 | Königsspringer Lever | GER | |||
16. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1645 | Langenfelder SF | GER | |||
17. | Multhauf,Stefan | 1622 | Königsspringer Lever | GER | |||
18. | Kayser,Manfred | 1501 | Königsspringer Lever | GER | |||
19. | Milz,Ulrich | 1495 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
20. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1494 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
21. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1482 | SC Turm Leichlingen | GER | |||
22. | Lange,Bernd | 1457 | SC Turm Leichlingen | GER | |||
23. | Balduan,Karl-Heinz | 1425 | Königsspringer Lever | GER | |||
24. | Weißenfels,Siegfried | 1397 | Königsspringer Lever | GER | |||
25. | Mizich,Vadim | 1386 | Königsspringer Lever | GER | |||
26. | Hoferichter,Michael | 1359 | Klub Kölner SF | GER | |||
27. | Asadov,Vasif | 1314 | Königsspringer Lever | GER | |||
28. | Nattkämper,Udo | 1266 | Königsspringer Lever | GER | |||
29. | Khananayev,Shalmi | 1235 | SF Schlebusch | GER | |||
30. | Ipekyilmaz,Mert | 1212 | Langenfelder SF | GER | |||
31. | Pattberg,Hans Werner | 1092 | Königsspringer Lever | GER |
Comments
Langsam macht mich die Größe etwas nervös. 32 reicht mir vollkommen. Legt sich hoffentlich Donnerstag. <img src="https://schach-leverkusen.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" /> Schönes Feld. Wie viele abwesende hatten wir in Runde 1?
Hoffentlich werden die DWZ-Zahlen vor Turnierbeginn noch aktualisiert
Only logged in users are allowed to comment. Register [8] or log in [9].