Gestern fand wieder mal eines unserer beliebten Schnellschachturniere statt. Es siegte mit der optimalen Punktzahl von 5 aus 5 Karl-Heinz Sockel. Die Ergebnisse gibt es unter weiterlesen
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1877 | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1925 | 6s1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 7s1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | 8s1 | 4w0 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
4. | Keller,Karsten | 2168 | 2091 | 5w½ | 3s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 2.5 | 15.0 | 4.75 |
5. | Knopf,Christian | 1830 | 4s½ | 6w1 | 1s0 | 2s0 | 8w1 | 2.5 | 14.0 | 3.75 | |
6. | Blomeyer,Peter | 1778 | 2w0 | 5s0 | 8s1 | 7w1 | 3w0 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
7. | Weißenfels,Siegfr | 1406 | 1s0 | 8w½ | 3w0 | 6s0 | 2w0 | 0.5 | 14.5 | 0.25 | |
8. | Drews,Günter | 1221 | 3w0 | 7s½ | 6w0 | 4w0 | 5s0 | 0.5 | 10.5 | 0.25 |
Comments
Sauber! <img src="https://schach-leverkusen.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin" /> Eure Schnellschachturniere sind fest in SC-Bayer-Hand!
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].