Gestern wurde die erste Runde der Vereinsmeisterschaft gespielt. Einige Partien konnten wegen Urlaub, Beruf und Krankheit gestern nicht gespielt werden. Die Partien sollten bis zum 20.10.2016 gespielt sein, da am 21.10. die Auslosung der nächsten Runde stattfindet.
Die verhinderten Spieler kümmern sich bitte mit den entsprechenden Gegnern um einen Termin. Unter weiterlesen gibt es die bisherigen Ergebnisse der 1. RundePaarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Düster,Frank | () | - | 1. | Schmitz,Andreas | () | - | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | () | - | 13. | Multhauf,Stefan | () | - | |||||
3 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Bosbach,Jens | () | - | 15. | Balduan,Karl-Hei | () | ½ - ½ | |||||
5 | 16. | Kayser,Manfred | () | - | 5. | Birnkott,Manfred | () | - | |||||
6 | 6. | Wirtz,Uwe | () | - | 17. | Milz,Ulrich | () | - | |||||
7 | 18. | Weißenfels,Siegf | () | - | 7. | Hoffmann,Frank | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Henseler,Klaus | () | - | 19. | Mizich,Vadim | () | 1 - 0 | |||||
9 | 20. | Lasser,Rene | () | - | 9. | Blomeyer,Peter | () | - | |||||
10 | 10. | Friedsam,Manfred | () | - | 21. | Khananayev,Shalm | () | 1 - 0 | |||||
11 | 22. | Pamula,Richard | () | - | 11. | Röttgers,Roland | () | 0 - 1 | |||||
12 | 23. | Pattberg,Hans We | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - | |||||
13 | 26. | Antar Badal,Azad | () | - | 25. | Asadov,Vasif | () | 0 - 1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].