leider schon 2 kampflose Partien in der 3ten Runde. Ich hoffe, die beiden noch ausstehenden Partien können bis Ende der Woche noch gespielt werden.
Unter weiterlesen gibt es die Ergebnisse vom letzten Donnerstag und die "Fortschrittstabelle"
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Henseler,Klaus | (2) | - | 7. | Hoffmann,Frank | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | |||||
4 | 4. | Bosbach,Jens | (1½) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 12. | Düster,Frank | (1½) | - | 16. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
7 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (1) | - | 25. | Asadov,Vasif | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Pattberg,Hans We | (1) | - | 17. | Milz,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | 26. | Antar Badal,Azad | (1) | - - + | |||||
10 | 13. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (½) | - - + | |||||
11 | 19. | Mizich,Vadim | (0) | - | 15. | Balduan,Karl-Hei | (½) | 0 - 1 | |||||
12 | 22. | Pamula,Richard | (0) | - | 20. | Lasser,Rene | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 21. | Khananayev,Shalm | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Frank | 1860 | 1806 | 19s1 | 17w1 | 3s½ | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
2. | Bosbach,Jens | 1991 | 1853 | 15w½ | 12s1 | 16w1 | 2.5 | 4.0 | 3.25 |
3. | Henseler,Klaus | 1948 | 1814 | 24w1 | 18s1 | 1w½ | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
4. | Blomeyer,Peter | 1809 | 21s1 | 11s½ | 5w½ | 2.0 | 5.5 | 3.50 | |
5. | Birnkott,Manfred | 1934 | 1845 | 20s1 | 13w½ | 4s½ | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | 10/+ | 16s½ | 7w½ | 2.0 | 4.5 | 2.75 |
7. | Wirtz,Frank | 1887 | 23w½ | 15s1 | 6s½ | 2.0 | 4.0 | 2.75 | |
8. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1526 | 11w0 | 24s1 | 18w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
9. | Antar Badal,Azadi | 1683 | 18w0 | + | 19/+ | 2.0 | 2.5 | 1.50 | |
10. | Milz,Ulrich | 1719 | 1458 | 6/- | 25w1 | 17s1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 |
11. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1877 | 8s1 | 4w½ | 13s | 1.5 | 6.5 | 3.00 |
12. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1931 | 14s½ | 2w0 | 23/+ | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
13. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1729 | 22w1 | 5s½ | 11w | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
14. | Düster,Frank | 1693 | 12w½ | 23s1 | 20w | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |
15. | Balduan,Karl-Hein | 1624 | 1511 | 2s½ | 7w0 | 24s1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 |
16. | Röttgers,Roland | 1753 | 1732 | 25s1 | 6w½ | 2s0 | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
17. | Pattberg,Hans Wer | 1091 | + | 1s0 | 10w0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
18. | Asadov,Vasif | 1400 | 9s1 | 3w0 | 8s0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
19. | Weißenfels,Siegfr | 1376 | 1w0 | 22s1 | 9/- | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
20. | Kayser,Manfred | 1640 | 1484 | 5w0 | 21/+ | 14s | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
21. | Lasser,Rene | 1398 | 4w0 | 20/- | 25s1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
22. | Khananayev,Shalmi | 1227 | 13s0 | 19w0 | + | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
23. | Multhauf,Stefan | 1636 | 1661 | 7s½ | 14w0 | 12/- | 0.5 | 5.5 | 1.00 |
24. | Mizich,Vadim | 1344 | 3s0 | 8w0 | 15w0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
25. | Pamula,Richard | 1142 | 16w0 | 10s0 | 21w0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Comments
Herzlichen Dank an den ehrenwerten Turnierleiter für die äußerst informative Fortschrittstabelle! <img src="https://schach-leverkusen.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_cool.gif" alt="icon_cool" /> <img src="https://schach-leverkusen.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].