Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM 2015/16 - Auslosung Runde 6

Contributed von Kristian92 am 19. Mär 2016 - 16:51 Uhr

VM [3]

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sockel,Karl-Hein   (3½) - 2. Erdmann,Kristian   (4½) -  
2 3. Schmitz,Andreas   (3½) - 9. Wirtz,Uwe   (3½) -  
3 7. Bosbach,Jens   (3½) - 5. Birnkott,Manfred   (3½) -  
4 8. Mentzel,Markus   (3½) - 10. Hoffmann,Frank   (3½) -  
5 4. Wirtz,Frank   (3) - 11. Henseler,Klaus   (3½) -  
6 17. Multhauf,Stefan   (3) - 1. Wolfradt,Dirk   (3) -  
7 15. Röttgers,Roland   (3) - 20. Balduan,Karl-Hei   (3) -  
8 16. Ipekyilmaz,Tayfu   (2½) - 12. Blomeyer,Peter   (2½) -  
9 18. Zühlke,Ernst-Wil   (2) - 14. Düster,Frank   (2½) -  
10 24. Weißenfels,Siegf   (2) - 13. Friedsam,Manfred   (2) -  
11 27. Asadov,Vasif   (2) - 19. Kayser,Manfred   (2) -  
12 26. Mizich,Vadim   (2) - 21. Milz,Ulrich   (2) -  
13 28. Ipekyilmaz,Mert   (2) - 23. Kolleck,Wolf-Die   (2) -  
14 25. Hoferichter,Mich   (1½) - 31. Pattberg,Hans We   (1) -  
15 34. Antar Badal,Azad   (1) - 30. Khananayev,Shalm   (1½) -  
16 33. Daun,Georg   (1) - 29. Nattkämper,Udo   (0) -  
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Erdmann,Kristian   1971   Königsspringer GER 4 1 0 4.5 16.5 14.75
2. Wirtz,Uwe   1850   Königsspringer GER 2 3 0 3.5 16.0 10.25
3. Bosbach,Jens   1860   Langenfelder SF GER 3 1 1 3.5 15.5 9.25
4. Schmitz,Andreas   1935   Königsspringer GER 3 1 1 3.5 15.0 9.00
5. Birnkott,Manfred   1904   SC Bayer Leverk GER 2 3 0 3.5 14.5 10.25
6. Sockel,Karl-Heinz   1863   SC Bayer Leverk GER 2 3 0 3.5 14.0 9.25
7. Henseler,Klaus   1825   SC Bayer Leverk GER 3 1 1 3.5 14.0 8.00
8. Hoffmann,Frank   1837   SV Springer Hit GER 2 3 0 3.5 13.5 8.50
9. Mentzel,Markus   1852   SG Solingen GER 2 3 0 3.5 13.0 8.00
10. Multhauf,Stefan   1610   Königsspringer GER 1 4 0 3.0 15.0 8.50
11. Röttgers,Roland   1660   Königsspringer GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
12. Wolfradt,Dirk   2040   Langenfelder SF GER 2 2 1 3.0 13.0 6.50
13. Balduan,Karl-Hein   1496   Königsspringer GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
14. Wirtz,Frank   1915   Königsspringer GER 2 2 1 3.0 11.5 5.75
15. Blomeyer,Peter   1807   Königsspringer GER 2 1 2 2.5 14.5 5.75
16. Ipekyilmaz,Tayfun   1613   Langenfelder SF GER 1 3 1 2.5 13.0 5.25
17. Düster,Frank   1730   Königsspringer GER 2 1 2 2.5 11.0 2.50
18. Friedsam,Manfred   1780   Königsspringer GER 1 2 2 2.0 14.5 5.00
19. Zühlke,Ernst-Wilh   1502   SC Turm Leichli GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
20. Asadov,Vasif   1314   Königsspringer GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
21. Kayser,Manfred   1501   Königsspringer GER 1 2 2 2.0 11.0 3.00
22. Mizich,Vadim   1345   Königsspringer GER 1 2 2 2.0 11.0 2.75
23. Weißenfels,Siegfr   1408   Königsspringer GER 1 2 2 2.0 10.5 2.00
24. Kolleck,Wolf-Diet   1480   SC Bayer Leverk GER 2 0 3 2.0 10.5 1.00
25. Milz,Ulrich   1495   SC Bayer Leverk GER 1 2 2 2.0 9.5 2.00
26. Ipekyilmaz,Mert   1287   Langenfelder SF GER 1 2 2 2.0 7.0 2.00
27. Hoferichter,Micha   1370   Klub Kölner SF GER 0 3 2 1.5 11.5 3.00
28. Khananayev,Shalmi   1265   SF Schlebusch GER 1 1 3 1.5 11.0 0.75
29. Pattberg,Hans Wer   1092   Königsspringer GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
30. Daun,Georg       vereinslos   1 0 1 1.0 2.0 0.00
31. Antar Badal,Azadi       Königsspringer   1 0 0 1.0 0.0 0.00
32. Nattkämper,Udo   1266   Königsspringer GER 0 0 5 0.0 9.5 0.00
 

Comments

  1. Auslosung 6.Runde

    Ich hab mal ne Frage....warum wird schon ausgelost wenn die nächste Runde erst am 7.April ist.Ich mach mein Spiel gegen Frank Düster am 31.3.Da wäre noch Zeit gewesen es dannach auszulosen.....nun ist mir ein Remis gegen Frank gegeben worden und in der nächsten Runde kann ich gegen Dirk.Wenn es richtig dumm läuft kann ich mir 2 Nullen abholen weil mein Ergebnis gegen Frank ja noch nachträglich mit einfliesst,oder brauchen wir jetzt nicht mehr?...also ich finde mann sollte erst warten,zumal der Frank dem Kristian gesagt hat das wir noch nachspielen......ich weiss das ändert wohl nix...aber ich wollte meinem Ärger schon was Luft machen....

  2. Nun ja. Eigentlich wollen/sollen wir ja wenn möglich vorspielen. Wenn die Auslosung erst am 31.3 erfolgt gibt es die Möglichkeit für den 7.4 gar nicht mehr. Und da die letzte Runde naht wird es erheblich enger mit Terminen.

  3. Wie Andreas schon sagt, wenn ich so lange warte dann wird es einfach etwas knapp. Die letzte Runde kann bekanntlich nicht nachgespielt werden, weswegen ich die auch möglichst schnell auslosen will damit genug Zeit zum Vorspielen ist. Und wenn es für die 6. Runde keine Möglichkeit zum Vorspielen gibt dann verzögert sich das alles. Kann deinen Ärger natürlich verstehen, gerade mit Blick auf deinen Gegner, aber die Vermeidung von kampflosen Partien hat für mich da Vorrang. Und von den Teilnehmern zu fordern wenn möglich Vorzuspielen und dann keine Möglichkeit dazu zu bieten käme wohl auch nicht gut an.

  4. ...ok dann sollten wir sagen das nur vorgespielt werden kann und wenn an dem Spieltag wo die VM angesetzt wird mein Gegner nicht da ist gibt es halt kampflos....oder wir machen das wie SF Schlebusch die ein gewissen Zeitfenster haben wo die Teilnehmer sich selber verabreden können.,

    ...und muss ich jetzt noch gegen Frank spielen?...wenn ja macht das für mich keinen Sinn...dann verlier ich da und muss dennoch gegen Dirk...

  5. das mit dem Zeitfenster wird ja im Prinzip praktiziert. Bin da offen für alles was angenehmer ist für die Spieler und die Terminfindung. Ich setze das Thema auf die Agenda zur JHV. Und wieso gehst du von einer Niederlage gegen Frank aus? Der hat weniger Punkte wie du.

Only logged in users are allowed to comment. Register [10] or log in [11].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2016/3/19/vm-2015-16-auslosung-runde-6/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/profile/view/1611
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/profile/view/2
  7. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/profile/view/357
  8. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  9. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen