Erneut eine kaum lösbare Aufgabe für SVG 3. Gegen den Bezirksliga Absteiger BSW hat der Kreisklassen Meister nicht unbedingt einen Mannschafts-Erfolg erwartet.
Ein Sieg an Brett 1. Sehr erfreulich. Am 30.3 gibt es dann wohl die vorerst letzte Bezirksklassen Partie von SVG 3 gegen Schlebusch 3.
Br. | Rangnr. | BSW Opladen 1 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wrzesniak, Marek | - | 16 | Multhauf, Stefan | 0:1 |
2 | 2 | Hahn, Michajlo | - | 17 | Weißenfels, Siegfried | 1:0 |
3 | 3 | Hasivar, Gerd | - | 18 | Asadov, Vasif | 1:0 |
4 | 4 | Schüppen, Heinz | - | 19 | Lasser, Rene | -:- |
5 | 5 | Schamuhn, Manfred | - | 20 | Nattkämper, Udo | 1:0 |
6 | 6 | Meyerzon, Borys | - | 21 | Pamula, Richard | 1:0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].