In der letzten Runde gab es leider viele kamflose Partien aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber man könnte ja mal vorher Bescheid geben, damit der Gegner nicht umsonst kommt und eine Stunde wartet.
Nachdem sich Jens und Manfred B. frühzeitig auf Remis geeinigt hatten, war der Weg frei für Uwe oder Peter zum Turniersieg. Das war dann auch die längste Partie des Abends und die letzte Entscheidung im Turnier.
Herzlichen Glückwunsch auch noch an die 2 und 3 Plazierten Manfred Birnkott und Karl-Heinz Sockel (die kleinen Preise hat der Andreas noch für Euch).
Hier gibt es noch die Ergebnisse der letzten Runde und die Abschlusstabelle
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Wirtz,Uwe | (4,5) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (4,5) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Bosbach,Jens | (4) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 12. | Düster,Frank | (4) | - | 2. | Wirtz,Frank | (4) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 7. | Hoffmann,Frank | (4) | + - - | |||||
5 | 10. | Friedsam,Manfred | (4) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (3,5) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Röttgers,Roland | (3,5) | - | 8. | Henseler,Klaus | (3,5) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (3) | - | 18. | Weißenfels,Siegf | (3) | + - - | |||||
8 | 26. | Antar Badal,Azad | (3) | - | 17. | Milz,Ulrich | (3) | - - + | |||||
9 | 25. | Asadov,Vasif | (2,5) | - | 15. | Balduan,Karl-Hei | (2,5) | 0 - 1 | |||||
10 | 21. | Khananayev,Shalm | (2) | - | 19. | Mizich,Vadim | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
11 | 20. | Lasser,Rene | (1,5) | - | 16. | Kayser,Manfred | (2) | - - + | |||||
12 | 22. | Pamula,Richard | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | 13/+ | 14s0,5 | 5w0,5 | 13s1 | 10w0,5 | 7s1 | 4w1 | 5.5 | 26.0 | 20.50 |
2. | Birnkott,Manfred | 1934 | 1845 | 17s1 | 10w0,5 | 4s0,5 | 12w1 | 6s1 | 3w0,5 | 8s0,5 | 5.0 | 27.5 | 19.25 |
3. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1877 | 12s1 | 4w0,5 | 10/- | 15s1 | 13w1 | 2s0,5 | 11/+ | 5.0 | 27.5 | 18.75 |
4. | Blomeyer,Peter | 1809 | 23s1 | 3s0,5 | 2w0,5 | 18/+ | 11/+ | 8w0,5 | 1s0 | 4.5 | 30.0 | 17.75 | |
5. | Wirtz,Frank | 1887 | 19w0,5 | 15s1 | 1s0,5 | 7w0,5 | 9s1 | 10w0,5 | 6s0,5 | 4.5 | 27.5 | 17.00 | |
6. | Düster,Frank | 1693 | 9w0,5 | 19s1 | 17w1 | 11s0,5 | 2w0 | 16s1 | 5w0,5 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |
7. | Henseler,Klaus | 1948 | 1814 | 22w1 | 21s1 | 11w0,5 | 5s0,5 | 8s0,5 | 1w0 | 14s1 | 4.5 | 26.5 | 14.50 |
8. | Bosbach,Jens | 1991 | 1853 | 15w0,5 | 9s1 | 14w1 | 10s0,5 | 7w0,5 | 4s0,5 | 2w0,5 | 4.5 | 26.0 | 16.25 |
9. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1931 | 6s0,5 | 8w0 | 19/+ | 14s1 | 5w0 | 19/+ | 10s1 | 4.5 | 25.5 | 14.25 |
10. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1729 | 20w1 | 2s0,5 | 3/+ | 8w0,5 | 1s0,5 | 5s0,5 | 9w0 | 4.0 | 28.0 | 15.00 |
11. | Hoffmann,Frank | 1860 | 1806 | 16s1 | 24w1 | 7s0,5 | 6w0,5 | 4/- | 12w1 | 3/- | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
12. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1526 | 3w0 | 22s1 | 21w1 | 2s0 | 18w1 | 11s0 | 16/+ | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
13. | Milz,Ulrich | 1719 | 1458 | 1/- | 25w1 | 24s1 | 1w0 | 3s0 | 20w1 | 18/+ | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
14. | Röttgers,Roland | 1753 | 1732 | 25s1 | 1w0,5 | 8s0 | 9w0 | 15s1 | 17/+ | 7w0 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
15. | Balduan,Karl-Hein | 1624 | 1511 | 8s0,5 | 5w0 | 22s1 | 3w0 | 14w0 | 23/+ | 21s1 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
16. | Weißenfels,Siegfr | 1376 | 11w0 | 20s1 | 18/- | 24/+ | 17/+ | 6w0 | 12/- | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
17. | Kayser,Manfred | 1640 | 1484 | 2w0 | 23/+ | 6s0 | 20w1 | 16/- | 14/- | 23/+ | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
18. | Antar Badal,Azadi | 1683 | 21w0 | + | 16/+ | 4/- | 12s0 | 22s1 | 13/- | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |
19. | Multhauf,Stefan | 1636 | 1661 | 5s0,5 | 6w0 | 9/- | 25/+ | 23s1 | 9/- | 2.5 | 25.0 | 7.25 | |
20. | Khananayev,Shalmi | 1227 | 10s0 | 16w0 | + | 17s0 | 21w1 | 13s0 | 22w0,5 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | |
21. | Asadov,Vasif | 1400 | 18s1 | 7w0 | 12s0 | 23w0,5 | 20s0 | 25w1 | 15w0 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | |
22. | Mizich,Vadim | 1344 | 7s0 | 12w0 | 15w0 | + | 25s1 | 18w0 | 20s0,5 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | |
23. | Lasser,Rene | 1398 | 4w0 | 17/- | 25s1 | 21s0,5 | 19w0 | 15/- | 17/- | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |
24. | Pattberg,Hans Wer | 1091 | + | 11s0 | 13w0 | 16/- | 1.0 | 23.0 | 3.00 | ||||
25. | Pamula,Richard | 1142 | 14w0 | 13s0 | 23w0 | 19/- | 22w0 | 21s0 | + | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].