Markus Mentzel setzte sich gestern Abend klar mit 5 aus 5 möglichen Punkten unter den 11 Teilnehmern durch.
Die Fortschritstabelle gibt es unter weiterlesen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mentzel,Markus | 1935 | 1808 | 7s1 | 3s1 | 8w1 | 2w1 | 4s1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Wirtz,Frank | 1887 | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 3w0.5 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | |
3. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 11w1 | 2s0.5 | 3.5 | 13.0 | 6.25 |
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
5. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 2s0 | 10w0 | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
6. | Blomeyer,Peter | 1794 | 3w0 | 11s0.5 | 5w0 | + | 10s1 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
7. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 1w0 | + | 10s1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
8. | Asadov,Vasif | 1384 | 10s1 | 2w0 | 1s0 | 5s0 | + | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
9. | Robeck, Guido | + | 4s0 | 3w0 | 10w0 | 11s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
10. | Birnkott,Manfred | 1920 | 1829 | 8w0 | 5s1 | 7w0 | 9s1 | 6w0 | 2.0 | 9.5 | 4.50 |
11. | Düster,Frank | 1725 | 4w0 | 6w0.5 | + | 3s0 | 9w0 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].