Hier die Fortschrittstabelle der VM nach der 2ten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1932 | 17s1 | 16w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 18w1 | 12s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
3. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 26w1 | 14/+ | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 23w1 | 13s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
5. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 15w1 | 9s0,5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
6. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 27/+ | 7w0,5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
7. | Robeck,Guido | 1676 | 24w1 | 6s0,5 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 11s0,5 | 21w1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
9. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 28s1 | 5w0,5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
10. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 21s0,5 | 22w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 |
11. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 8w0,5 | 19/= | 1.0 | 2.5 | 1.25 |
12. | Düster,Frank | 1647 | 20s1 | 2w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
13. | Nattkämper,Udo | 1230 | 29/+ | 4w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
14. | Pamula,Richard | 1128 | 25/+ | 3/- | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
15. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 5s0 | 27w1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
16. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 30w1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
17. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 1w0 | 30s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
18. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 2s0 | 28w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 22s0,5 | 11/= | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
20. | Majed,Hallmat | 12w0 | 26/+ | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
21. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 10w0,5 | 8s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
22. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 19w0,5 | 10s0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
23. | Asadov,Vasif | 1435 | 4s0 | 24w0,5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
24. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 7s0 | 23s0,5 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
25. | Winzer,Michael | 1703 | 14/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
26. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 3s0 | 20/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
27. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 6/- | 15s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
28. | Mizich,Vadim | 1336 | 9w0 | 18s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
29. | Krotenko, Waldema | 13/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
30. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 16s0 | 17w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].