Auswärtspiel bei Langenfelder SF 4
Unsere dritte hat auch im dritten Spieltag der Kreisklasse die zwei Auswärtspunkte mitgenommen.
Allerdings recht knapp, hier die Ergebnisse:
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 4 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Haag, Helmut | - | 15 | Nölle, Michael | 1:0 |
2 | 26 | Schomberg, Georg | - | 16 | Geiser, Dietmar | 0,5 - 0,5 |
3 | 27 | Meinecke, Hans | - | 18 | Mizich, Vadim | 0,5 - 0,5 |
4 | 28 | Küßner-Brochhagen, Anna | - | 20 | Nattkämper, Udo | 0,5 - 0,5 |
5 | 29 | Koenen, Pascal | - | 21 | Nölle, Nathalie | 0:1 |
6 | 4013 | Kehlen, Florian | - | 22 | Nölle, Lisa | 0:1 |
Da sich der Mannschaftsführer durch ein - sagen wir: unterhaltsames Gebaren seines Gegners aus dem Tritt bringen ließ, musste Dietmar als letzter Mohikaner noch unbedingt ein Remis erzielen, was dann auch nach hartem Ringen feststand.
Diesmal sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen, hoffentlich geraten uns die nächsten Spiele wieder überzeugender!
Der Mannschaftsgeist jedenfalls ist hervorragend
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].