Unter Weiterlesen gibt es die Ergebnisse der 3ten Runde der Vereinsmeisterschaft von gestern Abend.
2 Partien sind wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen und sollten wenn möglich bis Ende nächster Woche navhgespielt sein.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 13. | Robeck,Guido | (1,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 22. | Hoferichter,Mich | (1,5) | - | 9. | Hoffmann,Frank | (1,5) | + - - | |||||
5 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (1,5) | 0 - 1 | |||||
6 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (1) | - | 17. | Gülden,Ralf | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 8. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | 29. | Majed,Hallmat | (1) | - - + | |||||
10 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 14. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 28. | Nölle,Nathalie | (0,5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0,5) | 1 - 0 | |||||
12 | 20. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 19. | Asadov,Vasif | (0,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
13 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 26. | Nölle,Lisa | (0) | 0 - 1 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 13w1 | 7s1 | 4w0,5 | 2.5 | 5.5 | 4.50 |
2. | Wirtz,Frank | 1932 | 18s1 | 17w1 | 5s0,5 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |
3. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 23s1 | 11w0,5 | 14s1 | 2.5 | 4.5 | 3.50 |
4. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 29w1 | 20/+ | 1s0,5 | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 21w1 | 19s1 | 2w0,5 | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
6. | Robeck,Guido | 1676 | 16w1 | 12s0,5 | 9w0,5 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |
7. | Düster,Frank | 1647 | 24s1 | 1w0 | 20s1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |
8. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 14w0,5 | 15/= | 18s1 | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
9. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 26s0,5 | 22w1 | 6s0,5 | 2.0 | 3.5 | 2.25 |
10. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 11s0 | 27w1 | 19w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
11. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 10w1 | 3s0,5 | 12w | 1.5 | 7.0 | 3.25 |
12. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 27/+ | 6w0,5 | 11s | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
13. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 1s0 | 23w1 | 15s0,5 | 1.5 | 5.0 | 1.75 |
14. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 8s0,5 | 26w1 | 3w0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
15. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 22s0,5 | 8/= | 13w0,5 | 1.5 | 4.0 | 2.00 |
16. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 6s0 | 21s0,5 | 26w1 | 1.5 | 3.5 | 1.00 |
17. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 25w1 | 2s0 | 24w | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
18. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 2w0 | 25s1 | 8w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
19. | Nattkämper,Udo | 1230 | 30/+ | 5w0 | 10s0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
20. | Pamula,Richard | 1128 | 28/+ | 4/- | 7w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
21. | Asadov,Vasif | 1435 | 5s0 | 16w0,5 | 22s0,5 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | |
22. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 15w0,5 | 9s0 | 21w0,5 | 1.0 | 4.5 | 1.25 |
23. | Mizich,Vadim | 1336 | 3w0 | 13s0 | 29s1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
24. | Majed,Hallmat | 7w0 | 29/+ | 17s | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
25. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 17s0 | 18w0 | 27s1 | 1.0 | 3.0 | 0.50 |
26. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 9w0,5 | 14s0 | 16s0 | 0.5 | 5.0 | 1.00 |
27. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 12/- | 10s0 | 25w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
28. | Winzer,Michael | 1703 | 20/- | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||
29. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 4s0 | 24/- | 23w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
30. | Krotenko, Waldema | 19/- | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].