Unsere 2'te in Baumberg. Vor der Saison gab es durchaus mahnende Stimmen hinsichtlich unserer Aufstellung. Diesmal wollten wir ein wenig die Wende einleiten und schickten eine starke Reserve ins Rennen. Es hat nicht ganz gereicht.
Br. | Rangnr. | SC Baumberg 2 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 2 | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Schoder, Volker | - | 10 | Düster, Frank | 1:0 |
2 | 10 | Grottendieck, Dietmar | - | 13 | Balduan, Karl-Heinz | 1:0 |
3 | 11 | Beynio, Wolfgang | - | 2001 | Asadov, Vasif | 1:0 |
4 | 12 | Kosinowski, Marcel | - | 15 | Nölle, Michael | 0:1 |
5 | 13 | Pincornelly, Tobias | - | 16 | Geiser, Dietmar | 0:1 |
6 | 14 | Andreas, Eike | - | 21 | Nölle, Nathalie | 0.5-0.5 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].