Nachdem der Titel ja letzte Woche schon vergeben wurde, stehen jetzt auch alle anderen Plazierungen fest
Hier die Ergebnisse der letzten Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Andreas | (4) | - | 3. | Wirtz,Frank | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (4,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (3,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 10. | Düster,Frank | (3,5) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (3,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | - - + | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | 18. | Mizich,Vadim | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2,5) | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | 16. | Nölle,Michael | (1,5) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | = - = | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | 0,5 - 0,5 |
unter weiterlesen gibt es noch die Endtabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 17s1 | 4w1 | 3s0,5 | 2w0,5 | 8s1 | 9w1 | 6s1 | 6.0 | 28.5 | 23.75 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 20/+ | 10s0,5 | 11w1 | 1s0,5 | 3w0,5 | 4s1 | 7w0,5 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
3. | Birnkott,Manfred | 1920 | 1829 | 15s1 | 8w1 | 1w0,5 | 6s0,5 | 2s0,5 | 10w0,5 | 12s1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
4. | Blomeyer,Peter | 1794 | 14s1 | 1s0 | 18w1 | 9w0,5 | 13s1 | 2w0 | 15s1 | 4.5 | 24.0 | 11.50 | |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 16w0,5 | 6s0,5 | 7s0,5 | 13w0 | 14s1 | 11w1 | 10/+ | 4.5 | 23.0 | 14.75 |
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 7s0,5 | 5w0,5 | 12s1 | 3w0,5 | 10s0,5 | 8w1 | 1w0 | 4.0 | 30.5 | 16.00 |
7. | Multhauf,Stefan | 1664 | 1647 | 6w0,5 | 16s1 | 5w0,5 | 10/= | 9s0,5 | 12w0,5 | 2s0,5 | 4.0 | 26.5 | 14.50 |
8. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 13w1 | 3s0 | 14w1 | 11s1 | 1w0 | 6s0 | 16w1 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
9. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1796 | 19w1 | 11s0,5 | 10w0,5 | 4s0,5 | 7w0,5 | 1s0 | 13w1 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
10. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1732 | 18s1 | 2w0,5 | 9s0,5 | 7/= | 6w0,5 | 3s0,5 | 5/- | 3.5 | 27.0 | 11.75 |
11. | Robeck, Guido | 12s1 | 9w0,5 | 2s0 | 8w0 | 20/+ | 5s0 | 19w1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
12. | Düster,Frank | 1725 | 11w0 | 19s1 | 6w0 | 18s1 | 15w1 | 7s0,5 | 3w0 | 3.5 | 21.0 | 7.00 | |
13. | Mizich,Vadim | 1310 | 8s0 | 15w0,5 | 17s1 | 5s1 | 4w0 | 14w0,5 | 9s0 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 4w0 | 17w1 | 8s0 | 16s1 | 5w0 | 13s0,5 | 20/= | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
15. | Asadov,Vasif | 1384 | 3w0 | 13s0,5 | 16w0,5 | 19s1 | 12s0 | 20/+ | 4w0 | 3.0 | 22.5 | 6.75 | |
16. | Balduan,Karl-Hein | 1600 | 1553 | 5s0,5 | 7w0 | 15s0,5 | 14w0 | 18w1 | 17s0,5 | 8s0 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
17. | Milz,Ulrich | 1686 | 1448 | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 20/= | 19s1 | 16w0,5 | 18s0,5 | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
18. | Nölle,Lisa | 856 | 10w0 | 20/+ | 4s0 | 12w0 | 16s0 | 19w0 | 17w0,5 | 1.5 | 21.0 | 3.75 | |
19. | Nölle,Michael | 1336 | 9s0 | 12w0 | 20s0,5 | 15w0 | 17w0 | 18s1 | 11s0 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | |
20. | Kayser,Manfred | 1644 | 1409 | 2/- | 18/- | 19w0,5 | 17/= | 11/- | 15/- | 14/= | 1.5 | 18.5 | 2.75 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].