Hier die mit Spannung erwartete Auslosung der letzten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Andreas | (4) | - | 3. | Wirtz,Frank | (5) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (4,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (3,5) | - | |||||
3 | 10. | Düster,Frank | (3,5) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (3,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | - | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | 18. | Mizich,Vadim | (3) | - | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2,5) | - | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | 16. | Nölle,Michael | (1,5) | - | |||||
9 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | = - = | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | - |
Aufgrund der nichtbeachteten Pfingstferien müssen einige Partien vorgespielt werden:
Dies betrifft:
Schmitz - Wirtz F.
Robeck - Nölle M.
Hoffmann - Mizich
es bietet sich der 17.5. an
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 17s1 | 7w1 | 3s0,5 | 2w0,5 | 10s1 | 11w1 | 4s | 5.0 | 28.5 | 18.00 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 19/+ | 6s0,5 | 15w1 | 1s0,5 | 3w0,5 | 7s1 | 5w | 4.5 | 29.0 | 16.50 |
3. | Birnkott,Manfred | 1920 | 1829 | 14s1 | 10w1 | 1w0,5 | 4s0,5 | 2s0,5 | 6w0,5 | 9s | 4.0 | 30.0 | 15.75 |
4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 5s0,5 | 8w0,5 | 9s1 | 3w0,5 | 6s0,5 | 10w1 | 1w | 4.0 | 29.0 | 15.75 |
5. | Multhauf,Stefan | 1664 | 1647 | 4w0,5 | 16s1 | 8w0,5 | 6/= | 11s0,5 | 9w0,5 | 2s | 3.5 | 27.5 | 13.00 |
6. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1732 | 20s1 | 2w0,5 | 11s0,5 | 5/= | 4w0,5 | 3s0,5 | 8w | 3.5 | 26.5 | 11.50 |
7. | Blomeyer,Peter | 1794 | 13s1 | 1s0 | 20w1 | 11w0,5 | 12s1 | 2w0 | 14s | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
8. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 16w0,5 | 4s0,5 | 5s0,5 | 12w0 | 13s1 | 15w1 | 6s | 3.5 | 25.0 | 11.25 |
9. | Düster,Frank | 1725 | 15w0 | 18s1 | 4w0 | 20s1 | 14w1 | 5s0,5 | 3w | 3.5 | 21.5 | 8.00 | |
10. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 12w1 | 3s0 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 4s0 | 16w | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
11. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1796 | 18w1 | 15s0,5 | 6w0,5 | 7s0,5 | 5w0,5 | 1s0 | 12w | 3.0 | 26.0 | 9.25 |
12. | Mizich,Vadim | 1310 | 10s0 | 14w0,5 | 17s1 | 8s1 | 7w0 | 13w0,5 | 11s | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
13. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 7w0 | 17w1 | 10s0 | 16s1 | 8w0 | 12s0,5 | 19/= | 3.0 | 23.5 | 8.75 | |
14. | Asadov,Vasif | 1384 | 3w0 | 12s0,5 | 16w0,5 | 18s1 | 9s0 | 19/+ | 7w | 3.0 | 23.5 | 7.75 | |
15. | Robeck, Guido | 9s1 | 11w0,5 | 2s0 | 10w0 | 19/+ | 8s0 | 18w | 2.5 | 25.5 | 8.25 | ||
16. | Balduan,Karl-Hein | 1600 | 1553 | 8s0,5 | 5w0 | 14s½ | 13w0 | 20w1 | 17s0,5 | 10s | 2.5 | 21.0 | 5.75 |
17. | Milz,Ulrich | 1686 | 1448 | 1w0 | 13s0 | 12w0 | 19/= | 18s1 | 16w0,5 | 20s | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
18. | Nölle,Michael | 1336 | 11s0 | 9w0 | 19s0,5 | 14w0 | 17w0 | 20s1 | 15s | 1.5 | 20.0 | 2.75 | |
19. | Kayser,Manfred | 1644 | 1409 | 2/- | 20/- | 18w0,5 | 17/= | 15/- | 14/- | 13/= | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
20. | Nölle,Lisa | 856 | 6w0 | 19/+ | 7s0 | 9w0 | 16s0 | 18w0 | 17w | 1.0 | 21.5 | 2.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].