Unter neuem Führung und mit einigen neuen Spielern ging es letzten Sonntag nach Baumberg. Ein souveräner Auswärtssieg gegen das recht junge Gastgeber Team. Einzig Dietmar machte in seiner ersten Partie nach gefühlt 30 Jahren Remis. Beim Spielstand von 5-0 spielte er die Partie mit Mehrbauer und entsprechendem Vorteil nicht aus. Auch wenn Kapitän Micha sicher mal rotieren wird dürfen wir einiges erwarten. Bin gespannt.
Br. | Rangnr. | SC Baumberg 4 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | 0,5:5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Zenger, Peter | - | 15 | Nölle, Michael | 0:1 |
2 | 22 | Lim, Hyeong-Seok | - | 16 | Geiser, Dietmar | ½:½ |
3 | 23 | Robles Rivera, Moritz | - | 17 | Lasser, Rene | 0:1 |
4 | 24 | Videski, Sebastian | - | 18 | Mizich, Vadim | -:+ |
5 | 26 | Lim, Joshua | - | 20 | Nattkämper, Udo | 0:1 |
6 | 37 | Deniz, Semih | - | 22 | Nölle, Lisa | 0:1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].