Ein wenig im Rückstand. In meiner persönlichen Premiere gegen Bayer 1 hat es die erste Team-Pleite in der SVM gegegeben. Persönlich vermute ich mal die letzten 50 Jahre hatten wir das Vergnüngen gegen Bayer 1 nicht. Aber diese Frage ist was für Historiker. War in jedem Fall nett, wenn auch nicht erfolgreich.
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | - | Rangnr. | SC Bayer Leverkusen 1 | 12:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Asadzade, Idris | - | 2 | Bär, Marco | 0.5-0.5 |
2 | 3 | Schmitz, Andreas | - | 4 | Claßen, Harald | 0.5-0.5 |
3 | 4 | Wirtz, Uwe | - | 5 | Esser, Michael | 0:1 |
4 | 5 | Blomeyer, Peter | - | 6 | Böhm, Stefan | 1:0 |
5 | 6 | Röttgers, Roland | - | 7 | Debald, Heinrich | 0:1 |
6 | 7 | Robeck, Guido | - | 1001 | Henseler, Klaus | 0:1 |
7 | 8 | Multhauf, Stefan | - | 1002 | Lahm, Uwe | 0:1 |
8 | 1001 | Witte, Volker | - | 1003 | Jiritschka, Wolfgang | 0:1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].