Letzten Donnerstag hatten wir Langenfeld 3 zu Gast. Vorne stark besetzt wird die Luft an den hinteren Brettern dünn. Da alle DWZ-Favoriten Ihre Punkte holten wurde es ein ungefährdeter 6-2 Erfolg. Kristian kam diesmal nicht in seinen Feuerwerk Modus und musste nach langem Kampf die Fahne streichen.
Das Team ist damit weiter auf Kurs. Platz 1 aus eigener Kraft weiterhin möglich. Auch wenn sich Schlebusch hartnäckig auf Platz 1 hält.
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | - | Rangnr. | Langenfelder SF 3 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Erdmann, Kristian | - | 17 | Kotarski, Mariusz | 0:1 |
2 | 3 | Wirtz, Frank | - | 18 | Hess, Christian | 0.5-0.5 |
3 | 4 | Wirtz, Uwe | - | 19 | Dennig, Jörg | 0.5-0.5 |
4 | 5 | Schmitz, Andreas | - | 20 | Schaffeld, Martin | 1:0 |
5 | 6 | Blomeyer, Peter | - | 21 | Richrath, Martin | +:- |
6 | 7 | Friedsam, Manfred | - | 22 | Bukowski, Stefan | 1:0 |
7 | 8 | Röttgers, Roland | - | 24 | Uebber, Andreas | 1:0 |
8 | 1001 | Robeck, Guido | - | 29 | Koenen, Pascal | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 07.02.2019 um 19:30 Uhr |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].