Hier dann gleich noch der aktuelle Tabellenstand
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 24w1,0 | 23s1,0 | 2w0,5 | 9s1,0 | 3,5 | 6,5 | 5,00 |
2. | Wirtz,Frank | 1932 | 18s1,0 | 17w1,0 | 1s0,5 | 4w0,5 | 3,0 | 10,5 | 7,50 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 20w1,0 | 13s1,0 | 4w0,5 | 6s0,5 | 3,0 | 9,0 | 6,25 |
4. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 30w1,0 | 15/+ | 3s0,5 | 2s0,5 | 3,0 | 9,0 | 6,00 |
5. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 10w0,5 | 11/= | 18s1,0 | 12w1,0 | 3,0 | 8,5 | 6,25 |
6. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 25s1,0 | 9w0,5 | 10s1,0 | 3w0,5 | 3,0 | 8,5 | 6,00 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 21s0,5 | 14w1,0 | 12s0,5 | 16w1,0 | 3,0 | 6,0 | 4,50 |
8. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 9s0,0 | 27w1,0 | 23w1,0 | 13s1,0 | 3,0 | 5,5 | 3,50 |
9. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 8w1,0 | 6s0,5 | 19/+ | 1w0,0 | 2,5 | 11,5 | 6,50 |
10. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 5s0,5 | 21w1,0 | 6w0,0 | 20s1,0 | 2,5 | 8,5 | 4,00 |
11. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 14s0,5 | 5/= | 20w0,5 | 22s1,0 | 2,5 | 7,0 | 4,25 |
12. | Robeck,Guido | 1676 | 22w1,0 | 19s0,5 | 7w0,5 | 5s0,0 | 2,0 | 9,5 | 4,00 | |
13. | Düster,Frank | 1647 | 16s1,0 | 3w0,0 | 15s1,0 | 8w0,0 | 2,0 | 9,0 | 3,00 | |
14. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 11w0,5 | 7s0,0 | 24w0,5 | 26s1,0 | 2,0 | 7,5 | 2,75 |
15. | Pamula,Richard | 1128 | 28/+ | 4/- | 13w0,0 | 24s1,0 | 2,0 | 7,5 | 2,50 | |
16. | Majed,Hallmat | 13w0,0 | 30/+ | 17/+ | 7s0,0 | 2,0 | 7,5 | 2,50 | ||
17. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 26w1,0 | 2s0,0 | 16/- | 25s1,0 | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
18. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 2w0,0 | 26s1,0 | 5w0,0 | 23s1,0 | 2,0 | 7,5 | 1,50 | |
19. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 27/+ | 12w0,5 | 9/- | 1,5 | 9,0 | 2,50 | |
20. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 3s0,0 | 25w1,0 | 11s0,5 | 10w0,0 | 1,5 | 9,0 | 2,25 |
21. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 7w0,5 | 10s0,0 | 22s0,0 | 30/+ | 1,5 | 7,5 | 2,00 |
22. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 12s0,0 | 24s0,5 | 21w1,0 | 11w0,0 | 1,5 | 6,5 | 1,50 |
23. | Nattkämper,Udo | 1230 | 29/+ | 1w0,0 | 8s0,0 | 18w0,0 | 1,0 | 10,0 | 1,50 | |
24. | Asadov,Vasif | 1435 | 1s0,0 | 22w0,5 | 14s0,5 | 15w0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,75 | |
25. | Mizich,Vadim | 1336 | 6w0,0 | 20s0,0 | 30s1,0 | 17w0,0 | 1,0 | 8,0 | 1,00 | |
26. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 17s0,0 | 18w0,0 | 27s1,0 | 14w0,0 | 1,0 | 7,5 | 1,00 |
27. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 19/- | 8s0,0 | 26w0,0 | + | 1,0 | 6,5 | 0,00 | |
28. | Winzer,Michael | 1703 | 15/- | 0,0 | 7,0 | 0,00 | ||||
29. | Krotenko, Waldema | 23/- | 0,0 | 7,0 | 0,00 | |||||
30. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 4s0,0 | 16/- | 25w0,0 | 21/- | 0,0 | 6,5 | 0,00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].