Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Auslosung der 6. Runde

Contributed von treasurer am 29. Mär 2019 - 08:27 Uhr

VM [3]

Und gleich die Auslosung der 6. Runde hinterher.

Das Spitzenspiel zwischen Frank und Dirk muss wohl urlaubsbedingt vorgespielt werden.

SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2018/2019

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wirtz,Frank   (4,0) - 1. Wolfradt,Dirk   (4,0) , - ,  
2 6. Bosbach,Jens   (3,5) - 3. Schmitz,Andreas   (3,5) , - ,  
3 4. Wirtz,Uwe   (3,5) - 7. Birnkott,Manfred   (3,5) , - ,  
4 10. Friedsam,Manfred   (3,5) - 5. Sockel,Karl-Hein   (3,5) , - ,  
5 13. Robeck,Guido   (3,0) - 8. Blomeyer,Peter   (3,0) , - ,  
6 11. Röttgers,Roland   (3,0) - 16. Zühlke,Ernst-Wil   (3,0) , - ,  
7 15. Witte,Volker,Dr.   (2,5) - 20. Nölle,Michael   (3,0) , - ,  
8 22. Hoferichter,Mich   (2,5) - 28. Nölle,Nathalie   (2,5) , - ,  
9 18. Balduan,Karl-Hei   (2,0) - 14. Düster,Frank   (2,0) , - ,  
10 27. Pamula,Richard   (2,0) - 17. Gülden,Ralf   (2,0) , - ,  
11 29. Majed,Hallmat   (2,0) - 19. Asadov,Vasif   (2,0) , - ,  
12 26. Nölle,Lisa   (1,5) - 21. Milz,Ulrich   (1,0) , - ,  
13 23. Weißenfels,Siegf   (1,0) - 25. Nattkämper,Udo   (1,0) , - ,  
14 24. Mizich,Vadim   (1,5) - 31. spielfrei   (0,0) + - -  

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2019/3/29/vm-auslosung-der-6-runde/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen