Unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der 6. Runde und die Fortschrittstabelle.
Spannend wie selten: 3 Punktgleich vorne und einen halben Punkt dahinter 6 Mann in Lauerstellung
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (4,0) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (4,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 6. | Bosbach,Jens | (3,5) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (3,5) | 0,0 - 1,0 | |||||
3 | 4. | Wirtz,Uwe | (3,5) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (3,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 10. | Friedsam,Manfred | (3,5) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 13. | Robeck,Guido | (3,0) | - | 8. | Blomeyer,Peter | (3,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
6 | 11. | Röttgers,Roland | (3,0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (3,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
7 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (2,5) | - | 20. | Nölle,Michael | (3,0) | + - - | |||||
8 | 22. | Hoferichter,Mich | (2,5) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
9 | 18. | Balduan,Karl-Hei | (2,0) | - | 14. | Düster,Frank | (2,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
10 | 27. | Pamula,Richard | (2,0) | - | 17. | Gülden,Ralf | (2,0) | - - + | |||||
11 | 29. | Majed,Hallmat | (2,0) | - | 19. | Asadov,Vasif | (2,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
12 | 26. | Nölle,Lisa | (1,5) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | = - = | |||||
13 | 23. | Weißenfels,Siegf | (1,0) | - | 25. | Nattkämper,Udo | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
14 | 24. | Mizich,Vadim | (1,5) | - | 31. | spielfrei | (0,0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1932 | 7s1,0 | 14w1,0 | 6s0,5 | 4w0,5 | 9s1,0 | 2w0,5 | 4,5 | 23,5 | 17,50 | |
2. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 11w0,5 | 10/= | 7s1,0 | 13w1,0 | 6s1,0 | 1s0,5 | 4,5 | 21,5 | 16,25 |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 16w1,0 | 17s1,0 | 4w0,5 | 5s0,5 | 8w0,5 | 10s1,0 | 4,5 | 20,5 | 14,75 |
4. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 27w1,0 | 23/+ | 3s0,5 | 1s0,5 | 5w0,5 | 8s0,5 | 4,0 | 22,0 | 13,50 |
5. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 21s1,0 | 12w0,5 | 11s1,0 | 3w0,5 | 4s0,5 | 6w0,5 | 4,0 | 19,5 | 12,25 |
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 20w1,0 | 22s1,0 | 1w0,5 | 12s1,0 | 2w0,0 | 5s0,5 | 4,0 | 19,5 | 10,75 |
7. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 1w0,0 | 25s1,0 | 2w0,0 | 22s1,0 | 19w1,0 | 14s1,0 | 4,0 | 18,0 | 9,00 | |
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 24s0,5 | 15w1,0 | 13s0,5 | 19w1,0 | 3s0,5 | 4w0,5 | 4,0 | 17,5 | 11,25 |
9. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 12s0,0 | 28w1,0 | 22w1,0 | 17s1,0 | 1w0,0 | 13s1,0 | 4,0 | 16,5 | 9,50 |
10. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 15s0,5 | 2/= | 16w0,5 | 18s1,0 | 12w1,0 | 3w0,0 | 3,5 | 18,5 | 9,50 |
11. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 2s0,5 | 24w1,0 | 5w0,0 | 16s1,0 | 14s0,0 | 15/+ | 3,5 | 18,5 | 8,75 |
12. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 9w1,0 | 5s0,5 | 26/+ | 6w0,0 | 10s0,0 | 18w0,5 | 3,0 | 21,0 | 10,25 |
13. | Robeck,Guido | 1676 | 18w1,0 | 26s0,5 | 8w0,5 | 2s0,0 | 23w1,0 | 9w0,0 | 3,0 | 20,5 | 8,50 | |
14. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 25w1,0 | 1s0,0 | 19/- | 21s1,0 | 11w1,0 | 7w0,0 | 3,0 | 19,0 | 7,00 |
15. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 10w0,5 | 8s0,0 | 20w0,5 | 25s1,0 | 17w1,0 | 11/- | 3,0 | 18,5 | 7,75 |
16. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 3s0,0 | 21w1,0 | 10s0,5 | 11w0,0 | 24/= | 23/+ | 3,0 | 17,5 | 7,00 |
17. | Düster,Frank | 1647 | 19s1,0 | 3w0,0 | 23s1,0 | 9w0,0 | 15s0,0 | 24s1,0 | 3,0 | 17,5 | 5,50 | |
18. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 13s0,0 | 20s0,5 | 24w1,0 | 10w0,0 | 28/+ | 12s0,5 | 3,0 | 14,5 | 5,75 |
19. | Majed,Hallmat | 17w0,0 | 27/+ | 14/+ | 8s0,0 | 7s0,0 | 20w0,5 | 2,5 | 17,5 | 5,50 | ||
20. | Asadov,Vasif | 1435 | 6s0,0 | 18w0,5 | 15s0,5 | 23w0,0 | 22/+ | 19s0,5 | 2,5 | 15,5 | 5,25 | |
21. | Mizich,Vadim | 1336 | 5w0,0 | 16s0,0 | 27s1,0 | 14w0,0 | 25w0,5 | + | 2,5 | 15,5 | 4,50 | |
22. | Nattkämper,Udo | 1230 | 30/+ | 6w0,0 | 9s0,0 | 7w0,0 | 20/- | 28s1,0 | 2,0 | 18,5 | 4,00 | |
23. | Pamula,Richard | 1128 | 29/+ | 4/- | 17w0,0 | 20s1,0 | 13s0,0 | 16/- | 2,0 | 17,5 | 4,50 | |
24. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 8w0,5 | 11s0,0 | 18s0,0 | 27/+ | 16/= | 17w0,0 | 2,0 | 16,5 | 4,75 |
25. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 14s0,0 | 7w0,0 | 28s1,0 | 15w0,0 | 21s0,5 | 27/= | 2,0 | 16,5 | 3,50 |
26. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 28/+ | 13w0,5 | 12/- | 1,5 | 18,5 | 4,00 | |||
27. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 4s0,0 | 19/- | 21w0,0 | 24/- | + | 25/= | 1,5 | 12,5 | 1,25 |
28. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 26/- | 9s0,0 | 25w0,0 | + | 18/- | 22w0,0 | 1,0 | 15,0 | 1,00 | |
29. | Winzer,Michael | 1703 | 23/- | 0,0 | 13,5 | 0,00 | ||||||
30. | Krotenko, Waldema | 22/- | 0,0 | 13,5 | 0,00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].