Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: Vereinsmeisterschaft Auslosung der 7. Runde

Contributed von treasurer am 10. Mai 2019 - 16:36 Uhr

VM [3]

Und damit ihr wisst gegen wen ihr ran müsst hier die Paarungen der letzten Runde.

Denkt dran, diesmal ist Nachspielen nicht möglich

SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2018/2019

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schmitz,Andreas   (4,5) - 2. Wirtz,Frank   (4,5) , - ,  
2 1. Wolfradt,Dirk   (4,5) - 4. Wirtz,Uwe   (4,0) , - ,  
3 7. Birnkott,Manfred   (4,0) - 5. Sockel,Karl-Hein   (4,0) , - ,  
4 8. Blomeyer,Peter   (4,0) - 10. Friedsam,Manfred   (4,0) , - ,  
5 16. Zühlke,Ernst-Wil   (4,0) - 6. Bosbach,Jens   (3,5) , - ,  
6 15. Witte,Volker,Dr.   (3,5) - 13. Robeck,Guido   (3,0) , - ,  
7 28. Nölle,Nathalie   (3,0) - 11. Röttgers,Roland   (3,0) , - ,  
8 14. Düster,Frank   (3,0) - 17. Gülden,Ralf   (3,0) , - ,  
9 19. Asadov,Vasif   (2,5) - 22. Hoferichter,Mich   (3,0) , - ,  
10 29. Majed,Hallmat   (2,5) - 24. Mizich,Vadim   (2,5) , - ,  
11 26. Nölle,Lisa   (2,0) - 18. Balduan,Karl-Hei   (2,0) , - ,  
12 27. Pamula,Richard   (2,0) - 25. Nattkämper,Udo   (2,0) , - ,  
13 21. Milz,Ulrich   (1,5) - 23. Weißenfels,Siegf   (1,0) , - ,  
14 20. Nölle,Michael   (3,0) - 31. spielfrei   (0,0) + - -  

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Printer/news/display/2019/5/10/vereinsmeisterschaft-auslosung-der-7-runde/
  5. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/register
  6. https://schach-leverkusen.de/https://schach-leverkusen.de/Benutzer/loginscreen