bis jetzt 20 Teilnehmer angemeldet
jetzt auch mit dem richtigen Multhauf
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1940 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 1896 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
3. | Birnkott,Manfred | 1882 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1957 | ||
4. | Wirtz,Uwe | 1854 | Königsspringer Lever | GER | 1964 | ||
5. | Sockel,Karl-Heinz | 1854 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1953 | ||
6. | Bosbach,Jens | 1853 | SC Monheim/Baumberg | GER | 1971 | ||
7. | Blomeyer,Peter | 1775 | Königsspringer Lever | GER | 1960 | ||
8. | Friedsam,Manfred | 1749 | Königsspringer Lever | GER | 1964 | ||
9. | Röttgers,Roland | 1744 | Königsspringer Lever | GER | 1971 | ||
10. | Robeck,Guido | 1741 | Königsspringer Lever | - | 1965 | ||
11. | Schläbitz,Joel | 1730 | Königsspringer Lever | GER | 2001 | ||
12. | Multhauf,Stefan | 1695 | Königsspringer Lever | GER | 1968 | ||
13. | Witte,Volker,Dr. | 1692 | Königsspringer Lever | GER | 1956 | ||
14. | Gülden,Ralf | 1570 | Königsspringer Lever | GER | 1958 | ||
15. | Balduan,Karl-Heinz | 1515 | Königsspringer Lever | GER | 1947 | ||
16. | Wunsch,Markus | 1501 | SF Schlebusch | GER | 1963 | ||
17. | Nölle,Michael | 1496 | Königsspringer Lever | GER | 1961 | ||
18. | Mizich,Vadim | 1377 | Königsspringer Lever | GER | 1990 | ||
19. | Milz,Ulrich | 1370 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1946 | ||
20. | Pamula,Richard | 1122 | Königsspringer Lever | GER | 1954 |
Comments
Dank an die Verantwortlichen für dieses gewissenhafte arbeiten was meine Daten betrifft! <img src="https://schach-leverkusen.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_lol.gif" alt="icon_lol" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].