Das erste Schnellschach Open der Saison ging gestern Abend in unserer neuen Spielstätte im Hemmelrather Weg über die Bühne. Immerhin 8 Teilnehmer waren anwesend. Im groben die üblichen Verdächtigen und der von seiner langen Fahrradtour zurückgekehrte Siegfried Weißenfels. Leider konnten wir keine Gäste begrüßen.
Trotzdem hat es sich gut angefühlt endlich mal wieder ein Turnier zu spielen.
Unter weiterlesen gibt es die Endtabelle.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1894 | Königsspringer | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | ||
2. | Wirtz,Frank | 1959 | Königsspringer | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 | ||
3. | Robeck,Guido | 1703 | Königsspringer | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
4. | Blomeyer,Peter | 1812 | Königsspringer | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | ||
5. | Mizich,Vadim | 1278 | Königsspringer | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 2.25 | ||
6. | Wirtz,Uwe | 1839 | Königsspringer | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | ||
7. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | Königsspringer | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | ||
8. | Ehrlich, Michael | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].