Im Stichkampf konnte sich Idris vor Andreas durchsetzen. Einen starken dritten Platz belegte Muhammed.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2230 | SG Solingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | 5 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | Königsspringer | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | ||
3. | Asadzade,Muhammed | 1328 | Königsspringer | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 15.00 | 4 | ||
4. | Wirtz,Frank | 1933 | Königsspringer | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.00 | 4 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | Königsspringer | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||
6. | Düster,Frank | 1639 | Königsspringer | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.75 | 2 | ||
7. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | Königsspringer | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | 1 | ||
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | Königsspringer | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].